گلزنان | گلها |
---|
کریستوفر انکونکو (لایپزیگ) | ۱۲ |
نیکلاس فولکروگ (وردربرمن) | ۱۱ |
مارکوس تورام (مونشنگلادباخ) | ۱۰ |
جمال موسیالا (بایرن مونیخ) | ۹ |
وینچنزو گریفو (فرایبورگ) | ۹ |
سرژ گنابری (بایرن مونیخ) | ۸ |
دایچی کامادا (آینتراخت فرانکفورت) | ۷ |
Jesper Lindstrom (آینتراخت فرانکفورت) | ۷ |
دودی لوکباکیو (هرتابرلین) | ۷ |
شرالدو بکر (یونیون برلین) | ۷ |
اریک ماکسیم چوپو-موتینگ (بایرن مونیخ) | ۷ |
سادیو مانه (بایرن مونیخ) | ۶ |
رندال کولو موئانی (آینتراخت فرانکفورت) | ۶ |
موسی دیابی (بایر لورکوزن) | ۶ |
یوسف موکوکو (دورتموند) | ۶ |
میشائیل گرگوریچ (فرایبورگ) | ۶ |
ارمیدین دمیروویچ (آگسبورگ) | ۶ |
Philipp Hofmann (بوخوم) | ۶ |
سحرو گیراسی (اشتوتگارت) | ۶ |
لروی سانه (بایرن مونیخ) | ۵ |
جرمی فریمپونگ (بایر لورکوزن) | ۵ |
رامی بنسبینی (مونشنگلادباخ) | ۵ |
یوناس هافمن (مونشنگلادباخ) | ۵ |
آندری کراماریچ (هوفنهایم) | ۵ |
بوته باکو (وولفسبورگ) | ۵ |
فلورین کاینس (کلن) | ۵ |
Marcus Ingvartsen (ماینتس) | ۵ |
تیمو ورنر (لایپزیگ) | ۵ |
استفن تیجس (کلن) | ۵ |
بیشتر ببینید...