گلزنان | گلها |
---|
گادوین منشا (مس رفسنجان) | ۱۱ |
کوین یامگا (استقلال) | ۸ |
لوسیانو پریرا (فولاد) | ۷ |
کریم اسلامی (نساجی مازندران) | ۵ |
مهدی عبدی (پرسپولیس) | ۵ |
شهریار مغانلو (سپاهان) | ۵ |
پیمان بابایی (تراکتور) | ۴ |
عیسی آل کثیر (پرسپولیس) | ۴ |
سعید صادقی (گل گهرسیرجان) | ۴ |
علیرضا کوشکی (فولاد) | ۴ |
دانیال اسماعیلی فر (سپاهان) | ۳ |
جعفر سلمانی (استقلال) | ۳ |
آیاندا پاتوسی (فولاد) | ۳ |
امیرحسین حسین زاده (استقلال) | ۳ |
میرهادی میرجوان (نفت مسجدسلیمان) | ۳ |
اسماعیل شریفات (آلومینیوم اراک) | ۳ |
مهدی ترابی (پرسپولیس) | ۳ |
امین پورعلی (گل گهرسیرجان) | ۳ |
طالب ریکانی (صنعت نفت آبادان) | ۳ |
امیرارسلان مطهری (استقلال) | ۳ |
ابراهیم صالحی (پیکان) | ۳ |
حسن نجفی (نساجی مازندران) | ۳ |
مجید علیاری (مس رفسنجان) | ۳ |
مرتضی تبریزی (گل گهرسیرجان) | ۳ |
بیشتر ببینید...