گلزنان | گلها |
---|
گادوین منشا (گل گهرسیرجان) | ۹ |
سجاد شهباززاده (سپاهان) | ۸ |
طالب ریکانی (صنعت نفت آبادان) | ۶ |
امین قاسمی نژاد (شهر خودرو) | ۶ |
محمد عباس زاده (تراکتور) | ۵ |
حامد پاکدل (آلومینیوم اراک) | ۵ |
محمدرضا حسینی (سپاهان) | ۴ |
پیمان بابایی (ماشینسازیتبریز) | ۴ |
ساسان حسینی (نفت مسجدسلیمان) | ۴ |
دارکو بیدوف (ذوب آهن) | ۳ |
مهدی قایدی (استقلال) | ۳ |
وریا غفوری (استقلال) | ۳ |
سعید باقرپسند (آلومینیوم اراک) | ۳ |
رضا خالقی فر (صنعت نفت آبادان) | ۳ |
امیرارسلان مطهری (استقلال) | ۳ |
میلاد جهانی (ذوب آهن) | ۲ |
حامد شیری (نساجی مازندران) | ۲ |
فرزاد حاتمی (پیکان) | ۲ |
احمد رضا زنده روح (گل گهرسیرجان) | ۲ |
ابراهیم صالحی (پیکان) | ۲ |
رضا جعفری (سایپا) | ۲ |
سعید صادقی (گل گهرسیرجان) | ۲ |
عبدالله حسینی (ذوب آهن) | ۲ |
لوسیانو پریرا (فولاد) | ۲ |
احمد نورالهی (پرسپولیس) | ۲ |
موسی کولیبالی (فولاد) | ۲ |
آیاندا پاتوسی (فولاد) | ۲ |
فرشاد احمدزاده (فولاد) | ۲ |
محمد قاضی (مس رفسنجان) | ۲ |
بیشتر ببینید...