گلزنان | گلها |
---|
سجاد شهباززاده (سپاهان) | ۱۲ |
گادوین منشا (گل گهرسیرجان) | ۱۰ |
امین قاسمی نژاد (شهر خودرو) | ۸ |
محمد عباس زاده (تراکتور) | ۷ |
احمد نورالهی (پرسپولیس) | ۶ |
طالب ریکانی (صنعت نفت آبادان) | ۶ |
حامد پاکدل (آلومینیوم اراک) | ۶ |
پیمان بابایی (ماشینسازیتبریز) | ۶ |
ساسان حسینی (نفت مسجدسلیمان) | ۵ |
فراز امامعلی (مس رفسنجان) | ۵ |
وریا غفوری (استقلال) | ۴ |
مهدی قایدی (استقلال) | ۴ |
رضا خالقی فر (صنعت نفت آبادان) | ۴ |
محمدرضا حسینی (سپاهان) | ۴ |
دارکو بیدوف (ذوب آهن) | ۴ |
آیاندا پاتوسی (فولاد) | ۳ |
سعید باقرپسند (آلومینیوم اراک) | ۳ |
فرزاد حاتمی (پیکان) | ۳ |
یونس شاکری (گل گهرسیرجان) | ۳ |
امیرارسلان مطهری (استقلال) | ۳ |
میلاد جهانی (ذوب آهن) | ۳ |
حامد شیری (نساجی مازندران) | ۳ |
مهدی حسینی (آلومینیوم اراک) | ۳ |
عبدالله حسینی (ذوب آهن) | ۳ |
لوسیانو پریرا (فولاد) | ۳ |
موسی کولیبالی (فولاد) | ۳ |
سیدجلال حسینی (پرسپولیس) | ۳ |
بیشتر ببینید...