← برای دیدن ویدیوی بازیهای هرکدام از تیمها، روی نام آن تیم کلیک کنید.
← برای دیدن نتایج بازیهای اخیر، نشانگر ماوس را بر روی توپهای رنگی ببرید.
بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | ← نتایج اخیر ← | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | استقلال | ۲۷ | ۱۸ | ۹ | ۰ | ۳۷ | ۱۰ | ۲۷ | ۶۳ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۲ | پرسپولیس | ۲۷ | ۱۵ | ۹ | ۳ | ۳۸ | ۲۰ | ۱۸ | ۵۴ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۳ | سپاهان | ۲۷ | ۱۵ | ۷ | ۵ | ۳۹ | ۱۷ | ۲۲ | ۵۲ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۴ | گلگهر | ۲۷ | ۱۰ | ۱۲ | ۵ | ۳۰ | ۲۶ | ۴ | ۴۲ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۵ | فولاد | ۲۷ | ۱۱ | ۹ | ۷ | ۲۵ | ۲۱ | ۴ | ۴۲ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۶ | مسرفسنجان | ۲۷ | ۱۱ | ۸ | ۸ | ۳۶ | ۲۶ | ۱۰ | ۴۱ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۷ | پیکان | ۲۷ | ۷ | ۱۳ | ۷ | ۲۳ | ۲۳ | ۰ | ۳۴ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۸ | هوادار | ۲۷ | ۸ | ۱۰ | ۹ | ۱۷ | ۱۸ | ۱- | ۳۴ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۹ | آلومینیوم | ۲۷ | ۷ | ۱۳ | ۷ | ۱۸ | ۲۱ | ۳- | ۳۴ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۰ | ذوبآهن | ۲۷ | ۹ | ۶ | ۱۲ | ۱۸ | ۲۲ | ۴- | ۳۳ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۱ | صنعتنفت | ۲۷ | ۸ | ۸ | ۱۱ | ۲۱ | ۲۶ | ۵- | ۳۲ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۲ | نساجی | ۲۷ | ۵ | ۱۴ | ۸ | ۲۲ | ۳۰ | ۸- | ۲۹ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۳ | تراکتور | ۲۷ | ۵ | ۱۰ | ۱۲ | ۲۱ | ۲۸ | ۷- | ۲۵ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۴ | نفتمسجدسلیمان | ۲۷ | ۳ | ۱۱ | ۱۳ | ۱۲ | ۳۱ | ۱۹- | ۲۰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۵ | فجرسپاسی | ۲۷ | ۲ | ۱۱ | ۱۴ | ۹ | ۲۵ | ۱۶- | ۱۷ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۶ | شهرخودرو | ۲۷ | ۲ | ۱۰ | ۱۵ | ۱۶ | ۳۸ | ۲۲- | ۱۶ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
← برای دیدن برنامه و نتایج بازیهای هرکدام از تیمها، روی نام آن تیم کلیک کنید.
تیم خانه | تیم مهمان | ||||
---|---|---|---|---|---|
سهشنبه، ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ (۲۰:۰۰) |
مسرفسنجان (۲) |
![]() |
![]() |
فجرسپاسی (۱) |
3 May 2022 (20:00) |
سهشنبه، ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ (۲۰:۳۰) |
نفتمسجدسلیمان (۱) |
![]() |
![]() |
تراکتور (۱) |
3 May 2022 (20:30) |
چهارشنبه، ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ (۱۷:۳۰) |
شهرخودرو (۱) |
![]() |
![]() |
صنعتنفت (۱) |
4 May 2022 (17:30) |
چهارشنبه، ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ (۱۸:۳۰) |
سپاهان (۱) |
![]() |
![]() |
استقلال (۱) |
4 May 2022 (18:30) |
چهارشنبه، ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ (۱۸:۳۰) |
هوادار (۱) |
![]() |
![]() |
ذوبآهن (۰) |
4 May 2022 (18:30) |
چهارشنبه، ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ (۱۹:۰۰) |
آلومینیوم (۰) |
![]() |
![]() |
نساجی (۰) |
4 May 2022 (19:00) |
چهارشنبه، ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ (۲۰:۳۰) |
فولاد (۱) |
![]() |
![]() |
گلگهر (۱) |
4 May 2022 (20:30) |
چهارشنبه، ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ (۲۰:۴۰) |
پرسپولیس (۲) |
![]() |
![]() |
پیکان (۰) |
4 May 2022 (20:40) |