← برای دیدن ویدیوی بازیهای هرکدام از تیمها، روی نام آن تیم کلیک کنید.
← برای دیدن نتایج بازیهای اخیر، نشانگر ماوس را بر روی توپهای رنگی ببرید.
بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | جریمه | امتياز | ← نتایج اخیر ← | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | سپاهان | ۴ | ۴ | ۰ | ۰ | ۹ | ۲ | ۷ | ۱۲ | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
۲ | پرسپولیس | ۴ | ۳ | ۱ | ۰ | ۵ | ۱ | ۴ | ۱۰ | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
۳ | استقلال | ۴ | ۳ | ۰ | ۱ | ۵ | ۱ | ۴ | ۹ | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
۴ | آلومینیوم | ۵ | ۳ | ۰ | ۲ | ۵ | ۴ | ۱ | ۹ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
۵ | تراکتور | ۵ | ۳ | ۰ | ۲ | ۴ | ۴ | ۰ | ۹ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
۶ | گلگهر | ۴ | ۲ | ۲ | ۰ | ۵ | ۱ | ۴ | ۸ | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
۷ | ذوبآهن | ۵ | ۲ | ۲ | ۱ | ۵ | ۵ | ۰ | ۸ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
۸ | ملوان | ۵ | ۲ | ۱ | ۲ | ۸ | ۴ | ۴ | ۷ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
۹ | نساجی | ۴ | ۱ | ۲ | ۱ | ۵ | ۴ | ۱ | ۵ | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
۱۰ | هوادار | ۵ | ۱ | ۲ | ۲ | ۳ | ۴ | ۱- | ۵ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
۱۱ | مسرفسنجان | ۵ | ۱ | ۲ | ۲ | ۳ | ۵ | ۲- | ۵ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
۱۲ | صنعتنفت | ۴ | ۱ | ۱ | ۲ | ۴ | ۸ | ۴- | ۴ | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
۱۳ | پیکان | ۵ | ۰ | ۳ | ۲ | ۳ | ۷ | ۴- | ۳ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
۱۴ | شمسآذر | ۴ | ۱ | ۱ | ۲ | ۵ | ۵ | ۰ | ۳- | ۱ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۵ | استقلالخوزستان | ۵ | ۰ | ۱ | ۴ | ۲ | ۶ | ۴- | ۱ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
۱۶ | فولاد | ۴ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱ | ۱۱ | ۱۰- | ۰ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
← برای دیدن برنامه و نتایج بازیهای هرکدام از تیمها، روی نام آن تیم کلیک کنید.
تیم خانه | تیم مهمان | ||||
---|---|---|---|---|---|
چهارشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ (۱۷:۴۵) |
ملوان (۲) |
![]() |
![]() |
پیکان (۰) |
20 September 2023 (17:45) |
چهارشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ (۱۸:۰۰) |
هوادار (۰) |
![]() |
![]() |
تراکتور (۱) |
20 September 2023 (18:00) |
چهارشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ (تعویق) |
صنعتنفت | ![]() |
![]() |
گلگهر | 20 September 2023 (تعویق) |
پنجشنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ (۱۸:۱۵) |
مسرفسنجان (۲) |
![]() |
![]() |
آلومینیوم (۰) |
21 September 2023 (18:15) |
پنجشنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ (۱۹:۰۰) |
استقلالخوزستان (۱) |
![]() |
![]() |
ذوبآهن (۲) |
21 September 2023 (19:00) |
پنجشنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ (تعویق) |
شمسآذر | ![]() |
![]() |
نساجی | 21 September 2023 (تعویق) |
پنجشنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ (تعویق) |
سپاهان | ![]() |
![]() |
فولاد | 21 September 2023 (تعویق) |
پنجشنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ (تعویق) |
پرسپولیس | ![]() |
![]() |
استقلال | 21 September 2023 (تعویق) |