لطفاً توجه داشته باشید که بازیهای مرحله بعد با قرعهکشی مشخص میشوند، بنابراین ساختار نمودار زیر پس از قرعهکشی تغییر خواهدکرد.
| استقلال | ۱ | استقلال | ۲ | استقلال | ۱ | استقلال | ۱ | شمسآذر | |
| ۲ | استقلال | ||||||||
| ۰ | پیکان | ۳ | پیکان | ||||||
| ۲ | فولاد | ||||||||
| ۰ | صنعتنفت | ۱ | صنعتنفت | ۲ | صنعتنفت | ||||
| ۰ | بعثتکرمانشاه | ||||||||
| ۰ | شهردارینوشهر | ۱ | شهردارینوشهر | ||||||
| ۰ | پالایشنفت | ||||||||
| ۰ | ملوان | ۰ | گلگهر | ۱ | نساجی | ۰ | مسرفسنجان | ||
| ۱ | نساجی | ||||||||
| ۳ | گلگهر | ۴ | گلگهر | ||||||
| ۲ | خیبرخرمآباد | ||||||||
| ۱ | ملوان | ۰ ۴ |
ملوان | ۱ | ملوان | ||||
| ۰ | ذوبآهن | ||||||||
| ۰ ۲ |
سپاهان | ۳ | سپاهان | ||||||
| ۲ | پرسپولیس |