گلزنان | گلها |
---|
نیکلاس فولکروگ (وردربرمن) | ۱۵ |
کریستوفر انکونکو (لایپزیگ) | ۱۲ |
مارکوس تورام (مونشنگلادباخ) | ۱۲ |
وینچنزو گریفو (فرایبورگ) | ۱۲ |
رندال کولو موئانی (آینتراخت فرانکفورت) | ۱۱ |
جمال موسیالا (بایرن مونیخ) | ۱۱ |
دودی لوکباکیو (هرتابرلین) | ۱۰ |
اریک ماکسیم چوپو-موتینگ (بایرن مونیخ) | ۱۰ |
سرژ گنابری (بایرن مونیخ) | ۹ |
کریم اونیزیوو (ماینتس) | ۹ |
یولیان برانت (دورتموند) | ۸ |
موسی دیابی (بایر لورکوزن) | ۸ |
یوناس هافمن (مونشنگلادباخ) | ۸ |
ماروین دوکش (وردربرمن) | ۸ |
میشائیل گرگوریچ (فرایبورگ) | ۸ |
Marcus Ingvartsen (ماینتس) | ۸ |
مرگیم بریشا (آگسبورگ) | ۸ |
لروی سانه (بایرن مونیخ) | ۷ |
دایچی کامادا (آینتراخت فرانکفورت) | ۷ |
Jesper Lindstrom (آینتراخت فرانکفورت) | ۷ |
جرمی فریمپونگ (بایر لورکوزن) | ۷ |
آندری کراماریچ (هوفنهایم) | ۷ |
Marius Bulter (شالکه 04) | ۷ |
شرالدو بکر (یونیون برلین) | ۷ |
ارمیدین دمیروویچ (آگسبورگ) | ۷ |
Philipp Hofmann (بوخوم) | ۷ |
لی جائه-سونگ (ماینتس) | ۷ |
تیمو ورنر (لایپزیگ) | ۷ |
بیشتر ببینید...