گلزنان | گلها |
---|
کریستوفر انکونکو (لایپزیگ) | ۱۶ |
نیکلاس فولکروگ (وردربرمن) | ۱۶ |
رندال کولو موئانی (آینتراخت فرانکفورت) | ۱۵ |
وینچنزو گریفو (فرایبورگ) | ۱۵ |
سرژ گنابری (بایرن مونیخ) | ۱۴ |
مارکوس تورام (مونشنگلادباخ) | ۱۳ |
جمال موسیالا (بایرن مونیخ) | ۱۲ |
یوناس هافمن (مونشنگلادباخ) | ۱۲ |
آندری کراماریچ (هوفنهایم) | ۱۲ |
ماروین دوکش (وردربرمن) | ۱۲ |
Marius Bulter (شالکه 04) | ۱۱ |
دودی لوکباکیو (هرتابرلین) | ۱۱ |
شرالدو بکر (یونیون برلین) | ۱۱ |
سحرو گیراسی (اشتوتگارت) | ۱۱ |
میشائیل گرگوریچ (فرایبورگ) | ۱۰ |
Marcus Ingvartsen (ماینتس) | ۱۰ |
کریم اونیزیوو (ماینتس) | ۱۰ |
اریک ماکسیم چوپو-موتینگ (بایرن مونیخ) | ۱۰ |
دایچی کامادا (آینتراخت فرانکفورت) | ۹ |
دونیل مالن (دورتموند) | ۹ |
یولیان برانت (دورتموند) | ۹ |
موسی دیابی (بایر لورکوزن) | ۹ |
تیمو ورنر (لایپزیگ) | ۹ |
مرگیم بریشا (آگسبورگ) | ۹ |
سباستین هالر (دورتموند) | ۹ |
بیشتر ببینید...