← برای دیدن ویدیوی بازیهای هرکدام از تیمها، روی نام آن تیم کلیک کنید.
← برای دیدن نتایج بازیهای اخیر، نشانگر ماوس را بر روی توپهای رنگی ببرید.
بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | جریمه | امتياز | ← نتایج اخیر ← | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | پرسپولیس | ۳۰ | ۱۹ | ۷ | ۴ | ۴۸ | ۱۵ | ۳۳ | ۶۴ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
۲ | ذوبآهن | ۳۰ | ۱۵ | ۱۰ | ۵ | ۴۶ | ۳۰ | ۱۶ | ۵۵ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
۳ | استقلال | ۳۰ | ۱۵ | ۹ | ۶ | ۴۳ | ۱۸ | ۲۵ | ۵۴ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
۴ | سایپا | ۳۰ | ۱۵ | ۹ | ۶ | ۴۰ | ۳۴ | ۶ | ۵۴ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
۵ | پارسجنوبی | ۳۰ | ۱۱ | ۱۴ | ۵ | ۳۴ | ۲۴ | ۱۰ | ۴۷ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
۶ | پیکان | ۳۰ | ۱۲ | ۹ | ۹ | ۳۲ | ۲۶ | ۶ | ۴۵ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
۷ | فولاد | ۳۰ | ۱۰ | ۱۴ | ۶ | ۲۸ | ۲۷ | ۱ | ۴۴ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
۸ | صنعتنفت | ۳۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۳۶ | ۳۶ | ۰ | ۴۰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
۹ | ماشینسازی | ۳۰ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۲۴ | ۳۲ | ۸- | ۳۷ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
۱۰ | تراکتورسازی | ۳۰ | ۸ | ۱۰ | ۱۲ | ۲۸ | ۳۳ | ۵- | ۳۴ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
۱۱ | پدیده | ۳۰ | ۱۰ | ۹ | ۱۱ | ۳۳ | ۳۳ | ۰ | ۶- | ۳۳ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۲ | استقلالخوزستان | ۳۰ | ۷ | ۱۰ | ۱۳ | ۲۵ | ۴۲ | ۱۷- | ۳۱ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
۱۳ | سپیدرود | ۳۰ | ۸ | ۶ | ۱۶ | ۲۴ | ۳۹ | ۱۵- | ۳۰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
۱۴ | سپاهان | ۳۰ | ۶ | ۱۱ | ۱۳ | ۳۱ | ۳۴ | ۳- | ۲۹ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
۱۵ | نفتتهران | ۳۰ | ۵ | ۹ | ۱۶ | ۲۳ | ۴۱ | ۱۸- | ۲۴ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
۱۶ | سیاهجامگان | ۳۰ | ۲ | ۹ | ۱۹ | ۱۷ | ۴۸ | ۳۱- | ۱۵ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
← برای دیدن برنامه و نتایج بازیهای هرکدام از تیمها، روی نام آن تیم کلیک کنید.
تیم خانه | تیم مهمان | ||||
---|---|---|---|---|---|
پنجشنبه، ۲۱ دی ۱۳۹۶ (۱۵:۰۰) |
پیکان (۰) |
![]() |
![]() |
سپیدرود (۰) |
11 January 2018 (15:00) |
پنجشنبه، ۲۱ دی ۱۳۹۶ (۱۵:۰۰) |
نفتتهران (۲) |
![]() |
![]() |
تراکتور (۰) |
11 January 2018 (15:00) |
پنجشنبه، ۲۱ دی ۱۳۹۶ (۱۵:۰۰) |
استقلالخوزستان (۱) |
![]() |
![]() |
شهرخودرو (۰) |
11 January 2018 (15:00) |
جمعه، ۲۲ دی ۱۳۹۶ (۱۴:۰۰) |
ماشینسازی (۱) |
![]() |
![]() |
فولاد (۱) |
12 January 2018 (14:00) |
جمعه، ۲۲ دی ۱۳۹۶ (۱۴:۳۰) |
سیاهجامگان (۰) |
![]() |
![]() |
پرسپولیس (۱) |
12 January 2018 (14:30) |
جمعه، ۲۲ دی ۱۳۹۶ (۱۵:۰۰) |
سپاهان (۱) |
![]() |
![]() |
ذوبآهن (۲) |
12 January 2018 (15:00) |
جمعه، ۲۲ دی ۱۳۹۶ (۱۶:۳۵) |
استقلال (۱) |
![]() |
![]() |
سایپا (۱) |
12 January 2018 (16:35) |
جمعه، ۲۲ دی ۱۳۹۶ (۱۷:۰۰) |
صنعتنفت (۱) |
![]() |
![]() |
پارسجنوبی (۱) |
12 January 2018 (17:00) |