← برای دیدن ویدیوی بازیهای هرکدام از تیمها، روی نام آن تیم کلیک کنید.
← برای دیدن نتایج بازیهای اخیر، نشانگر ماوس را بر روی توپهای رنگی ببرید.
بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | ← نتایج اخیر ← | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | پرسپولیس | ۳۰ | ۱۹ | ۱۰ | ۱ | ۴۷ | ۱۴ | ۳۳ | ۶۷ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۲ | سپاهان | ۳۰ | ۱۹ | ۸ | ۳ | ۵۳ | ۲۴ | ۲۹ | ۶۵ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۳ | استقلال | ۳۰ | ۱۶ | ۸ | ۶ | ۳۶ | ۱۹ | ۱۷ | ۵۶ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۴ | تراکتور | ۳۰ | ۱۲ | ۹ | ۹ | ۳۵ | ۲۹ | ۶ | ۴۵ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۵ | گلگهر | ۳۰ | ۱۳ | ۶ | ۱۱ | ۳۳ | ۳۲ | ۱ | ۴۵ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۶ | فولاد | ۳۰ | ۱۰ | ۱۴ | ۶ | ۲۷ | ۱۸ | ۹ | ۴۴ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۷ | پیکان | ۳۰ | ۹ | ۱۳ | ۸ | ۳۲ | ۳۰ | ۲ | ۴۰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۸ | مسرفسنجان | ۳۰ | ۱۰ | ۹ | ۱۱ | ۲۳ | ۲۹ | ۶- | ۳۹ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۹ | شهرخودرو | ۳۰ | ۱۰ | ۸ | ۱۲ | ۲۷ | ۳۱ | ۴- | ۳۸ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۰ | صنعتنفت | ۳۰ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۲۴ | ۲۹ | ۵- | ۳۷ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۱ | آلومینیوم | ۳۰ | ۸ | ۱۳ | ۹ | ۲۵ | ۳۳ | ۸- | ۳۷ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۲ | نساجی | ۳۰ | ۹ | ۶ | ۱۵ | ۲۷ | ۳۴ | ۷- | ۳۳ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۳ | نفتمسجدسلیمان | ۳۰ | ۷ | ۱۰ | ۱۳ | ۲۱ | ۲۹ | ۸- | ۳۱ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۴ | ذوبآهن | ۳۰ | ۵ | ۱۱ | ۱۴ | ۲۸ | ۳۹ | ۱۱- | ۲۶ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۵ | سایپا | ۳۰ | ۵ | ۱۱ | ۱۴ | ۱۹ | ۳۴ | ۱۵- | ۲۶ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۶ | ماشینسازی | ۳۰ | ۲ | ۸ | ۲۰ | ۱۹ | ۵۲ | ۳۳- | ۱۴ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
← برای دیدن برنامه و نتایج بازیهای هرکدام از تیمها، روی نام آن تیم کلیک کنید.
تیم خانه | تیم مهمان | ||||
---|---|---|---|---|---|
پنجشنبه، ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ (۱۸:۵۰) |
پرسپولیس (۲) |
![]() |
![]() |
نساجی (۰) |
8 April 2021 (18:50) |
یکشنبه، ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ (۱۷:۰۰) |
ماشینسازی (۱) |
![]() |
![]() |
آلومینیوم (۱) |
11 April 2021 (17:00) |
یکشنبه، ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ (۱۸:۳۰) |
مسرفسنجان (۱) |
![]() |
![]() |
سایپا (۰) |
11 April 2021 (18:30) |
دوشنبه، ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ (۱۷:۳۰) |
پیکان (۰) |
![]() |
![]() |
گلگهر (۲) |
12 April 2021 (17:30) |
دوشنبه، ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ (۱۸:۵۰) |
سپاهان (۰) |
![]() |
![]() |
نفتمسجدسلیمان (۰) |
12 April 2021 (18:50) |
پنجشنبه، ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ (۲۰:۳۰) |
شهرخودرو (۱) |
![]() |
![]() |
ذوبآهن (۱) |
15 April 2021 (20:30) |
دوشنبه، ۳ خرداد ۱۴۰۰ (۲۰:۴۵) |
فولاد (۱) |
![]() |
![]() |
تراکتور (۱) |
24 May 2021 (20:45) |
دوشنبه، ۳ خرداد ۱۴۰۰ (۲۱:۳۰) |
صنعتنفت (۰) |
![]() |
![]() |
استقلال (۱) |
24 May 2021 (21:30) |