← برای دیدن ویدیوی بازیهای هرکدام از تیمها، روی نام آن تیم کلیک کنید.
← برای دیدن نتایج بازیهای اخیر، نشانگر ماوس را بر روی توپهای رنگی ببرید.
بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | جریمه | امتياز | ← نتایج اخیر ← | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | پرسپولیس | ۳۰ | ۲۰ | ۸ | ۲ | ۴۵ | ۱۸ | ۲۷ | ۶۸ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
۲ | استقلال | ۳۰ | ۱۹ | ۱۰ | ۱ | ۴۰ | ۱۵ | ۲۵ | ۶۷ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
۳ | سپاهان | ۳۰ | ۱۷ | ۶ | ۷ | ۵۳ | ۲۶ | ۲۷ | ۵۷ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
۴ | تراکتور | ۳۰ | ۱۶ | ۶ | ۸ | ۴۲ | ۲۲ | ۲۰ | ۵۴ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
۵ | ذوبآهن | ۳۰ | ۱۱ | ۹ | ۱۰ | ۳۰ | ۳۰ | ۰ | ۴۲ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
۶ | ملوان | ۳۰ | ۱۰ | ۱۱ | ۹ | ۳۱ | ۲۶ | ۵ | ۴۱ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
۷ | شمسآذر | ۳۰ | ۱۱ | ۹ | ۱۰ | ۳۵ | ۳۵ | ۰ | ۳- | ۳۹ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۸ | آلومینیوم | ۳۰ | ۱۰ | ۹ | ۱۱ | ۲۷ | ۳۳ | ۶- | ۳۹ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
۹ | گلگهر | ۳۰ | ۸ | ۱۲ | ۱۰ | ۳۰ | ۲۸ | ۲ | ۳۶ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
۱۰ | مسرفسنجان | ۳۰ | ۸ | ۱۱ | ۱۱ | ۳۲ | ۳۷ | ۵- | ۳۵ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
۱۱ | نساجی | ۳۰ | ۷ | ۸ | ۱۵ | ۲۷ | ۳۶ | ۹- | ۲۹ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
۱۲ | هوادار | ۳۰ | ۶ | ۱۱ | ۱۳ | ۳۱ | ۴۸ | ۱۷- | ۲۹ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
۱۳ | فولاد | ۳۰ | ۷ | ۸ | ۱۵ | ۲۰ | ۴۰ | ۲۰- | ۲۹ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
۱۴ | استقلالخوزستان | ۳۰ | ۶ | ۱۰ | ۱۴ | ۳۱ | ۴۲ | ۱۱- | ۲۸ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
۱۵ | پیکان | ۳۰ | ۴ | ۱۵ | ۱۱ | ۲۵ | ۳۸ | ۱۳- | ۲۷ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
۱۶ | صنعتنفت | ۳۰ | ۴ | ۹ | ۱۷ | ۲۴ | ۴۹ | ۲۵- | ۲۱ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
← برای دیدن برنامه و نتایج بازیهای هرکدام از تیمها، روی نام آن تیم کلیک کنید.
تیم خانه | تیم مهمان | ||||
---|---|---|---|---|---|
پنجشنبه، ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ (۱۷:۲۰) |
هوادار (۲) |
![]() |
![]() |
ذوبآهن (۲) |
7 March 2024 (17:20) |
پنجشنبه، ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ (۱۷:۳۰) |
ملوان (۱) |
![]() |
![]() |
گلگهر (۰) |
7 March 2024 (17:30) |
پنجشنبه، ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ (۱۷:۴۰) |
صنعتنفت (۱) |
![]() |
![]() |
نساجی (۱) |
7 March 2024 (17:40) |
جمعه، ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ (۱۵:۴۵) |
مسرفسنجان (۱) |
![]() |
![]() |
تراکتور (۱) |
8 March 2024 (15:45) |
جمعه، ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ (۱۶:۰۰) |
سپاهان (۲) |
![]() |
![]() |
پیکان (۳) |
8 March 2024 (16:00) |
جمعه، ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ (۱۶:۰۰) |
شمسآذر (۲) |
![]() |
![]() |
آلومینیوم (۱) |
8 March 2024 (16:00) |
جمعه، ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ (۱۷:۳۰) |
پرسپولیس (۴) |
![]() |
![]() |
فولاد (۲) |
8 March 2024 (17:30) |
جمعه، ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ (۱۹:۴۵) |
استقلالخوزستان (۰) |
![]() |
![]() |
استقلال (۱) |
8 March 2024 (19:45) |