← برای دیدن ویدیوی بازیهای هرکدام از تیمها، روی نام آن تیم کلیک کنید.
← برای دیدن نتایج بازیهای اخیر، نشانگر ماوس را بر روی توپهای رنگی ببرید.
بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | ← نتایج اخیر ← | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | سپاهان | ۲۴ | ۱۵ | ۷ | ۲ | ۳۷ | ۱۴ | ۲۳ | ۵۲ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۲ | استقلال | ۲۴ | ۱۴ | ۷ | ۳ | ۳۵ | ۱۷ | ۱۸ | ۴۹ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۳ | پرسپولیس | ۲۴ | ۱۴ | ۶ | ۴ | ۳۰ | ۱۲ | ۱۸ | ۴۸ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۴ | گلگهر | ۲۴ | ۱۲ | ۷ | ۵ | ۳۷ | ۲۶ | ۱۱ | ۴۳ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۵ | تراکتور | ۲۴ | ۱۱ | ۶ | ۷ | ۳۴ | ۲۵ | ۹ | ۳۹ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۶ | مسرفسنجان | ۲۴ | ۸ | ۱۳ | ۳ | ۲۱ | ۱۰ | ۱۱ | ۳۷ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۷ | آلومینیوم | ۲۴ | ۷ | ۱۲ | ۵ | ۱۷ | ۱۲ | ۵ | ۳۳ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۸ | فولاد | ۲۴ | ۷ | ۱۰ | ۷ | ۲۰ | ۲۰ | ۰ | ۳۱ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۹ | هوادار | ۲۴ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۸ | ۲۲ | ۴- | ۲۹ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۰ | ذوبآهن | ۲۴ | ۵ | ۱۲ | ۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۱- | ۲۷ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۱ | نساجی | ۲۴ | ۵ | ۹ | ۱۰ | ۲۵ | ۳۲ | ۷- | ۲۴ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۲ | ملوان | ۲۴ | ۵ | ۹ | ۱۰ | ۱۸ | ۲۶ | ۸- | ۲۴ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۳ | پیکان | ۲۴ | ۴ | ۱۱ | ۹ | ۱۰ | ۲۰ | ۱۰- | ۲۳ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۴ | مسکرمان | ۲۴ | ۴ | ۹ | ۱۱ | ۱۹ | ۲۶ | ۷- | ۲۱ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۵ | صنعتنفت | ۲۴ | ۲ | ۷ | ۱۵ | ۱۳ | ۳۳ | ۲۰- | ۱۳ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۶ | نفتمسجدسلیمان | ۲۴ | ۲ | ۷ | ۱۵ | ۱۶ | ۵۴ | ۳۸- | ۱۳ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
← برای دیدن برنامه و نتایج بازیهای هرکدام از تیمها، روی نام آن تیم کلیک کنید.
تیم خانه | تیم مهمان | ||||
---|---|---|---|---|---|
پنجشنبه، ۲۱ مهر ۱۴۰۱ (۱۷:۰۰) |
گلگهر (۰) |
![]() |
![]() |
نساجی (۱) |
13 October 2022 (17:00) |
پنجشنبه، ۲۱ مهر ۱۴۰۱ (۱۷:۰۰) |
پرسپولیس (۱) |
![]() |
![]() |
مسرفسنجان (۰) |
13 October 2022 (17:00) |
پنجشنبه، ۲۱ مهر ۱۴۰۱ (۱۸:۳۰) |
صنعتنفت (۰) |
![]() |
![]() |
سپاهان (۲) |
13 October 2022 (18:30) |
پنجشنبه، ۲۱ مهر ۱۴۰۱ (۱۸:۳۰) |
فولاد (۱) |
![]() |
![]() |
پیکان (۱) |
13 October 2022 (18:30) |
جمعه، ۲۲ مهر ۱۴۰۱ (۱۶:۰۰) |
هوادار (۱) |
![]() |
![]() |
ملوان (۰) |
14 October 2022 (16:00) |
جمعه، ۲۲ مهر ۱۴۰۱ (۱۶:۳۰) |
تراکتور (۳) |
![]() |
![]() |
نفتمسجدسلیمان (۲) |
14 October 2022 (16:30) |
جمعه، ۲۲ مهر ۱۴۰۱ (۱۷:۰۰) |
آلومینیوم (۲) |
![]() |
![]() |
مسکرمان (۰) |
14 October 2022 (17:00) |
جمعه، ۲۲ مهر ۱۴۰۱ (۱۷:۳۰) |
ذوبآهن (۰) |
![]() |
![]() |
استقلال (۱) |
14 October 2022 (17:30) |