← برای دیدن ویدیوی بازیهای هرکدام از تیمها، روی نام آن تیم کلیک کنید.
← برای دیدن نتایج بازیهای اخیر، نشانگر ماوس را بر روی توپهای رنگی ببرید.
بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | ← نتایج اخیر ← | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | سپاهان | ۱۸ | ۱۰ | ۶ | ۲ | ۲۸ | ۱۱ | ۱۷ | ۳۶ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۲ | پرسپولیس | ۱۸ | ۱۰ | ۶ | ۲ | ۲۱ | ۷ | ۱۴ | ۳۶ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۳ | استقلال | ۱۸ | ۹ | ۶ | ۳ | ۲۳ | ۱۴ | ۹ | ۳۳ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۴ | گلگهر | ۱۸ | ۸ | ۶ | ۴ | ۲۵ | ۲۰ | ۵ | ۳۰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۵ | تراکتور | ۱۸ | ۸ | ۵ | ۵ | ۲۳ | ۱۹ | ۴ | ۲۹ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۶ | مسرفسنجان | ۱۸ | ۴ | ۱۳ | ۱ | ۱۲ | ۷ | ۵ | ۲۵ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۷ | آلومینیوم | ۱۸ | ۶ | ۷ | ۵ | ۱۲ | ۸ | ۴ | ۲۵ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۸ | فولاد | ۱۸ | ۵ | ۹ | ۴ | ۱۶ | ۱۴ | ۲ | ۲۴ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۹ | هوادار | ۱۸ | ۵ | ۷ | ۶ | ۱۳ | ۱۵ | ۲- | ۲۲ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۰ | نساجی | ۱۸ | ۵ | ۶ | ۷ | ۱۹ | ۲۳ | ۴- | ۲۱ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۱ | ملوان | ۱۸ | ۵ | ۶ | ۷ | ۱۳ | ۱۸ | ۵- | ۲۱ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۲ | پیکان | ۱۸ | ۴ | ۸ | ۶ | ۸ | ۱۳ | ۵- | ۲۰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۳ | ذوبآهن | ۱۸ | ۳ | ۱۰ | ۵ | ۱۴ | ۱۴ | ۰ | ۱۹ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۴ | مسکرمان | ۱۸ | ۳ | ۵ | ۱۰ | ۱۳ | ۲۰ | ۷- | ۱۴ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۵ | صنعتنفت | ۱۸ | ۲ | ۵ | ۱۱ | ۱۰ | ۲۲ | ۱۲- | ۱۱ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۶ | نفتمسجدسلیمان | ۱۸ | ۲ | ۵ | ۱۱ | ۱۲ | ۳۷ | ۲۵- | ۱۱ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
← برای دیدن برنامه و نتایج بازیهای هرکدام از تیمها، روی نام آن تیم کلیک کنید.
تیم خانه | تیم مهمان | ||||
---|---|---|---|---|---|
شنبه، ۹ مهر ۱۴۰۱ (۱۵:۰۰) |
نساجی (۴) |
![]() |
![]() |
نفتمسجدسلیمان (۰) |
1 October 2022 (15:00) |
شنبه، ۹ مهر ۱۴۰۱ (۱۸:۰۰) |
آلومینیوم (۱) |
![]() |
![]() |
ملوان (۰) |
1 October 2022 (18:00) |
شنبه، ۹ مهر ۱۴۰۱ (۱۸:۳۰) |
گلگهر (۱) |
![]() |
![]() |
استقلال (۲) |
1 October 2022 (18:30) |
شنبه، ۹ مهر ۱۴۰۱ (۱۹:۰۰) |
فولاد (۰) |
![]() |
![]() |
مسکرمان (۰) |
1 October 2022 (19:00) |
شنبه، ۹ مهر ۱۴۰۱ (۱۹:۰۰) |
ذوبآهن (۱) |
![]() |
![]() |
پیکان (۰) |
1 October 2022 (19:00) |
یکشنبه، ۱۰ مهر ۱۴۰۱ (۱۷:۰۰) |
هوادار (۱) |
![]() |
![]() |
سپاهان (۲) |
2 October 2022 (17:00) |
یکشنبه، ۱۰ مهر ۱۴۰۱ (۱۷:۳۰) |
پرسپولیس (۰) |
![]() |
![]() |
تراکتور (۱) |
2 October 2022 (17:30) |
یکشنبه، ۱۰ مهر ۱۴۰۱ (۱۹:۰۰) |
صنعتنفت (۱) |
![]() |
![]() |
مسرفسنجان (۱) |
2 October 2022 (19:00) |