← برای دیدن ویدیوی بازیهای هرکدام از تیمها، روی نام آن تیم کلیک کنید.
← برای دیدن نتایج بازیهای اخیر، نشانگر ماوس را بر روی توپهای رنگی ببرید.
بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | ← نتایج اخیر ← | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | سپاهان | ۲۳ | ۱۴ | ۷ | ۲ | ۳۶ | ۱۴ | ۲۲ | ۴۹ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۲ | استقلال | ۲۳ | ۱۳ | ۷ | ۳ | ۳۳ | ۱۷ | ۱۶ | ۴۶ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۳ | پرسپولیس | ۲۳ | ۱۳ | ۶ | ۴ | ۲۹ | ۱۲ | ۱۷ | ۴۵ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۴ | گلگهر | ۲۳ | ۱۱ | ۷ | ۵ | ۳۵ | ۲۵ | ۱۰ | ۴۰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۵ | مسرفسنجان | ۲۳ | ۸ | ۱۳ | ۲ | ۲۱ | ۹ | ۱۲ | ۳۷ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۶ | تراکتور | ۲۳ | ۱۰ | ۶ | ۷ | ۲۹ | ۲۴ | ۵ | ۳۶ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۷ | آلومینیوم | ۲۳ | ۷ | ۱۱ | ۵ | ۱۶ | ۱۱ | ۵ | ۳۲ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۸ | فولاد | ۲۳ | ۶ | ۱۰ | ۷ | ۱۸ | ۲۰ | ۲- | ۲۸ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۹ | ذوبآهن | ۲۳ | ۵ | ۱۲ | ۶ | ۱۸ | ۱۷ | ۱ | ۲۷ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۰ | هوادار | ۲۳ | ۶ | ۸ | ۹ | ۱۶ | ۲۱ | ۵- | ۲۶ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۱ | نساجی | ۲۳ | ۵ | ۹ | ۹ | ۲۴ | ۳۰ | ۶- | ۲۴ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۲ | ملوان | ۲۳ | ۵ | ۹ | ۹ | ۱۷ | ۲۴ | ۷- | ۲۴ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۳ | پیکان | ۲۳ | ۴ | ۱۱ | ۸ | ۱۰ | ۱۸ | ۸- | ۲۳ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۴ | مسکرمان | ۲۳ | ۴ | ۸ | ۱۱ | ۱۸ | ۲۵ | ۷- | ۲۰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۵ | صنعتنفت | ۲۳ | ۲ | ۷ | ۱۴ | ۱۳ | ۳۲ | ۱۹- | ۱۳ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۶ | نفتمسجدسلیمان | ۲۳ | ۲ | ۷ | ۱۴ | ۱۵ | ۴۹ | ۳۴- | ۱۳ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
← برای دیدن برنامه و نتایج بازیهای هرکدام از تیمها، روی نام آن تیم کلیک کنید.
تیم خانه | تیم مهمان | ||||
---|---|---|---|---|---|
دوشنبه، ۸ اسفند ۱۴۰۱ (۱۵:۰۰) |
ذوبآهن (۱) |
![]() |
![]() |
مسکرمان (۰) |
27 February 2023 (15:00) |
دوشنبه، ۸ اسفند ۱۴۰۱ (۱۶:۳۰) |
گلگهر (۲) |
![]() |
![]() |
پیکان (۱) |
27 February 2023 (16:30) |
دوشنبه، ۸ اسفند ۱۴۰۱ (۱۶:۴۵) |
پرسپولیس (۳) |
![]() |
![]() |
نفتمسجدسلیمان (۰) |
27 February 2023 (16:45) |
سهشنبه، ۹ اسفند ۱۴۰۱ (۱۴:۳۰) |
هوادار (۰) |
![]() |
![]() |
مسرفسنجان (۱) |
28 February 2023 (14:30) |
سهشنبه، ۹ اسفند ۱۴۰۱ (۱۵:۰۰) |
نساجی (۱) |
![]() |
![]() |
استقلال (۱) |
28 February 2023 (15:00) |
سهشنبه، ۹ اسفند ۱۴۰۱ (۱۶:۳۰) |
آلومینیوم (۱) |
![]() |
![]() |
سپاهان (۱) |
28 February 2023 (16:30) |
سهشنبه، ۹ اسفند ۱۴۰۱ (۱۸:۰۰) |
صنعتنفت (۱) |
![]() |
![]() |
تراکتور (۳) |
28 February 2023 (18:00) |
چهارشنبه، ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ (۱۸:۰۰) |
فولاد (۱) |
![]() |
![]() |
ملوان (۰) |
1 March 2023 (18:00) |