← برای دیدن ویدیوی بازیهای هرکدام از تیمها، روی نام آن تیم کلیک کنید.
← برای دیدن نتایج بازیهای اخیر، نشانگر ماوس را بر روی توپهای رنگی ببرید.
بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | ← نتایج اخیر ← | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | سپاهان | ۲۴ | ۱۵ | ۷ | ۲ | ۳۷ | ۱۴ | ۲۳ | ۵۲ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۲ | استقلال | ۲۴ | ۱۴ | ۷ | ۳ | ۳۵ | ۱۷ | ۱۸ | ۴۹ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۳ | پرسپولیس | ۲۴ | ۱۴ | ۶ | ۴ | ۳۰ | ۱۲ | ۱۸ | ۴۸ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۴ | گلگهر | ۲۴ | ۱۲ | ۷ | ۵ | ۳۷ | ۲۶ | ۱۱ | ۴۳ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۵ | تراکتور | ۲۴ | ۱۱ | ۶ | ۷ | ۳۴ | ۲۵ | ۹ | ۳۹ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۶ | مسرفسنجان | ۲۴ | ۸ | ۱۳ | ۳ | ۲۱ | ۱۰ | ۱۱ | ۳۷ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۷ | آلومینیوم | ۲۴ | ۷ | ۱۲ | ۵ | ۱۷ | ۱۲ | ۵ | ۳۳ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۸ | فولاد | ۲۴ | ۷ | ۱۰ | ۷ | ۲۰ | ۲۰ | ۰ | ۳۱ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۹ | هوادار | ۲۴ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۸ | ۲۲ | ۴- | ۲۹ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۰ | ذوبآهن | ۲۴ | ۵ | ۱۲ | ۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۱- | ۲۷ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۱ | نساجی | ۲۴ | ۵ | ۹ | ۱۰ | ۲۵ | ۳۲ | ۷- | ۲۴ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۲ | ملوان | ۲۴ | ۵ | ۹ | ۱۰ | ۱۸ | ۲۶ | ۸- | ۲۴ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۳ | پیکان | ۲۴ | ۴ | ۱۱ | ۹ | ۱۰ | ۲۰ | ۱۰- | ۲۳ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۴ | مسکرمان | ۲۴ | ۴ | ۹ | ۱۱ | ۱۹ | ۲۶ | ۷- | ۲۱ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۵ | صنعتنفت | ۲۴ | ۲ | ۷ | ۱۵ | ۱۳ | ۳۳ | ۲۰- | ۱۳ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۶ | نفتمسجدسلیمان | ۲۴ | ۲ | ۷ | ۱۵ | ۱۶ | ۵۴ | ۳۸- | ۱۳ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
← برای دیدن برنامه و نتایج بازیهای هرکدام از تیمها، روی نام آن تیم کلیک کنید.
تیم خانه | تیم مهمان | ||||
---|---|---|---|---|---|
چهارشنبه، ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ (۱۴:۰۰) |
تراکتور (۱) |
![]() |
![]() |
فولاد (۰) |
1 February 2023 (14:00) |
چهارشنبه، ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ (۱۵:۰۰) |
ملوان (۱) |
![]() |
![]() |
نساجی (۰) |
1 February 2023 (15:00) |
چهارشنبه، ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ (۱۵:۰۰) |
سپاهان (۴) |
![]() |
![]() |
گلگهر (۱) |
1 February 2023 (15:00) |
چهارشنبه، ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ (۱۵:۴۵) |
پرسپولیس (۰) |
![]() |
![]() |
آلومینیوم (۰) |
1 February 2023 (15:45) |
پنجشنبه، ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ (۱۵:۰۰) |
پیکان (۰) |
![]() |
![]() |
نفتمسجدسلیمان (۰) |
2 February 2023 (15:00) |
پنجشنبه، ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ (۱۵:۰۰) |
مسرفسنجان (۰) |
![]() |
![]() |
ذوبآهن (۰) |
2 February 2023 (15:00) |
پنجشنبه، ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ (۱۷:۰۰) |
مسکرمان (۲) |
![]() |
![]() |
استقلال (۳) |
2 February 2023 (17:00) |
پنجشنبه، ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ (۱۷:۰۰) |
صنعتنفت (۰) |
![]() |
![]() |
هوادار (۱) |
2 February 2023 (17:00) |