← برای دیدن ویدیوی بازیهای هرکدام از تیمها، روی نام آن تیم کلیک کنید.
← برای دیدن نتایج بازیهای اخیر، نشانگر ماوس را بر روی توپهای رنگی ببرید.
بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | ← نتایج اخیر ← | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | پرسپولیس | ۳۰ | ۲۰ | ۶ | ۴ | ۴۶ | ۱۳ | ۳۳ | ۶۶ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۲ | سپاهان | ۳۰ | ۱۹ | ۸ | ۳ | ۴۹ | ۱۷ | ۳۲ | ۶۵ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۳ | استقلال | ۳۰ | ۱۸ | ۸ | ۴ | ۵۲ | ۲۲ | ۳۰ | ۶۲ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۴ | تراکتور | ۳۰ | ۱۵ | ۷ | ۸ | ۴۲ | ۳۴ | ۸ | ۵۲ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۵ | مسرفسنجان | ۳۰ | ۱۱ | ۱۴ | ۵ | ۲۹ | ۱۵ | ۱۴ | ۴۷ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۶ | گلگهر | ۳۰ | ۱۲ | ۹ | ۹ | ۴۰ | ۳۶ | ۴ | ۴۵ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۷ | آلومینیوم | ۳۰ | ۸ | ۱۶ | ۶ | ۲۰ | ۱۵ | ۵ | ۴۰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۸ | فولاد | ۳۰ | ۹ | ۱۳ | ۸ | ۲۷ | ۲۶ | ۱ | ۴۰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۹ | ذوبآهن | ۳۰ | ۷ | ۱۵ | ۸ | ۲۵ | ۲۴ | ۱ | ۳۶ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۰ | هوادار | ۳۰ | ۷ | ۱۲ | ۱۱ | ۲۴ | ۳۴ | ۱۰- | ۳۳ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۱ | پیکان | ۳۰ | ۵ | ۱۳ | ۱۲ | ۱۲ | ۲۸ | ۱۶- | ۲۸ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۲ | ملوان | ۳۰ | ۵ | ۱۲ | ۱۳ | ۲۱ | ۴۰ | ۱۹- | ۲۷ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۳ | نساجی | ۳۰ | ۵ | ۱۱ | ۱۴ | ۲۶ | ۴۴ | ۱۸- | ۲۶ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۴ | صنعتنفت | ۳۰ | ۵ | ۱۰ | ۱۵ | ۲۲ | ۳۶ | ۱۴- | ۲۵ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۵ | مسکرمان | ۳۰ | ۴ | ۱۰ | ۱۶ | ۲۳ | ۳۷ | ۱۴- | ۲۲ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۶ | نفتمسجدسلیمان | ۳۰ | ۴ | ۸ | ۱۸ | ۲۲ | ۵۹ | ۳۷- | ۲۰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
← برای دیدن برنامه و نتایج بازیهای هرکدام از تیمها، روی نام آن تیم کلیک کنید.
تیم خانه | تیم مهمان | ||||
---|---|---|---|---|---|
چهارشنبه، ۱۴ دی ۱۴۰۱ (۱۴:۰۰) |
آلومینیوم (۰) |
![]() |
![]() |
فولاد (۱) |
4 January 2023 (14:00) |
چهارشنبه، ۱۴ دی ۱۴۰۱ (۱۴:۰۰) |
هوادار (۱) |
![]() |
![]() |
ذوبآهن (۰) |
4 January 2023 (14:00) |
پنجشنبه، ۱۵ دی ۱۴۰۱ (۱۵:۰۰) |
مسرفسنجان (۲) |
![]() |
![]() |
پیکان (۰) |
5 January 2023 (15:00) |
پنجشنبه، ۱۵ دی ۱۴۰۱ (۱۵:۰۰) |
سپاهان (۲) |
![]() |
![]() |
مسکرمان (۰) |
5 January 2023 (15:00) |
پنجشنبه، ۱۵ دی ۱۴۰۱ (۱۶:۰۰) |
پرسپولیس (۵) |
![]() |
![]() |
نساجی (۱) |
5 January 2023 (16:00) |
پنجشنبه، ۱۵ دی ۱۴۰۱ (۱۷:۰۰) |
ملوان (۱) |
![]() |
![]() |
نفتمسجدسلیمان (۰) |
5 January 2023 (17:00) |
پنجشنبه، ۱۵ دی ۱۴۰۱ (۱۷:۰۰) |
صنعتنفت (۰) |
![]() |
![]() |
گلگهر (۱) |
5 January 2023 (17:00) |
جمعه، ۱۶ دی ۱۴۰۱ (۱۴:۰۰) |
تراکتور (۲) |
![]() |
![]() |
استقلال (۰) |
6 January 2023 (14:00) |