← برای دیدن ویدیوی بازیهای هرکدام از تیمها، روی نام آن تیم کلیک کنید.
← برای دیدن نتایج بازیهای اخیر، نشانگر ماوس را بر روی توپهای رنگی ببرید.
بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | ← نتایج اخیر ← | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | سپاهان | ۱۸ | ۱۰ | ۶ | ۲ | ۲۸ | ۱۱ | ۱۷ | ۳۶ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۲ | پرسپولیس | ۱۸ | ۱۰ | ۶ | ۲ | ۲۱ | ۷ | ۱۴ | ۳۶ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۳ | استقلال | ۱۸ | ۹ | ۶ | ۳ | ۲۳ | ۱۴ | ۹ | ۳۳ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۴ | گلگهر | ۱۸ | ۸ | ۶ | ۴ | ۲۵ | ۲۰ | ۵ | ۳۰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۵ | تراکتور | ۱۸ | ۸ | ۵ | ۵ | ۲۳ | ۱۹ | ۴ | ۲۹ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۶ | مسرفسنجان | ۱۸ | ۴ | ۱۳ | ۱ | ۱۲ | ۷ | ۵ | ۲۵ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۷ | آلومینیوم | ۱۸ | ۶ | ۷ | ۵ | ۱۲ | ۸ | ۴ | ۲۵ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۸ | فولاد | ۱۸ | ۵ | ۹ | ۴ | ۱۶ | ۱۴ | ۲ | ۲۴ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۹ | هوادار | ۱۸ | ۵ | ۷ | ۶ | ۱۳ | ۱۵ | ۲- | ۲۲ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۰ | نساجی | ۱۸ | ۵ | ۶ | ۷ | ۱۹ | ۲۳ | ۴- | ۲۱ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۱ | ملوان | ۱۸ | ۵ | ۶ | ۷ | ۱۳ | ۱۸ | ۵- | ۲۱ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۲ | پیکان | ۱۸ | ۴ | ۸ | ۶ | ۸ | ۱۳ | ۵- | ۲۰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۳ | ذوبآهن | ۱۸ | ۳ | ۱۰ | ۵ | ۱۴ | ۱۴ | ۰ | ۱۹ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۴ | مسکرمان | ۱۸ | ۳ | ۵ | ۱۰ | ۱۳ | ۲۰ | ۷- | ۱۴ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۵ | صنعتنفت | ۱۸ | ۲ | ۵ | ۱۱ | ۱۰ | ۲۲ | ۱۲- | ۱۱ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۶ | نفتمسجدسلیمان | ۱۸ | ۲ | ۵ | ۱۱ | ۱۲ | ۳۷ | ۲۵- | ۱۱ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
← برای دیدن برنامه و نتایج بازیهای هرکدام از تیمها، روی نام آن تیم کلیک کنید.
تیم خانه | تیم مهمان | ||||
---|---|---|---|---|---|
جمعه، ۹ دی ۱۴۰۱ (۱۴:۰۰) |
ذوبآهن (۲) |
![]() |
![]() |
صنعتنفت (۲) |
30 December 2022 (14:00) |
جمعه، ۹ دی ۱۴۰۱ (۱۵:۰۰) |
نفتمسجدسلیمان (۰) |
![]() |
![]() |
آلومینیوم (۱) |
30 December 2022 (15:00) |
جمعه، ۹ دی ۱۴۰۱ (۱۵:۰۰) |
استقلال (۰) |
![]() |
![]() |
مسرفسنجان (۰) |
30 December 2022 (15:00) |
جمعه، ۹ دی ۱۴۰۱ (۱۷:۰۰) |
فولاد (۰) |
![]() |
![]() |
هوادار (۰) |
30 December 2022 (17:00) |
شنبه، ۱۰ دی ۱۴۰۱ (۱۴:۰۰) |
مسکرمان (۰) |
![]() |
![]() |
ملوان (۰) |
31 December 2022 (14:00) |
شنبه، ۱۰ دی ۱۴۰۱ (۱۴:۰۰) |
پیکان (۱) |
![]() |
![]() |
سپاهان (۰) |
31 December 2022 (14:00) |
شنبه، ۱۰ دی ۱۴۰۱ (۱۵:۰۰) |
نساجی (۲) |
![]() |
![]() |
تراکتور (۰) |
31 December 2022 (15:00) |
شنبه، ۱۰ دی ۱۴۰۱ (۱۶:۰۰) |
گلگهر (۰) |
![]() |
![]() |
پرسپولیس (۲) |
31 December 2022 (16:00) |