← برای دیدن ویدیوی بازیهای هرکدام از تیمها، روی نام آن تیم کلیک کنید.
← برای دیدن نتایج بازیهای اخیر، نشانگر ماوس را بر روی توپهای رنگی ببرید.
بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | ← نتایج اخیر ← | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | سپاهان | ۱۸ | ۱۰ | ۶ | ۲ | ۲۸ | ۱۱ | ۱۷ | ۳۶ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۲ | پرسپولیس | ۱۸ | ۱۰ | ۶ | ۲ | ۲۱ | ۷ | ۱۴ | ۳۶ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۳ | استقلال | ۱۸ | ۹ | ۶ | ۳ | ۲۳ | ۱۴ | ۹ | ۳۳ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۴ | گلگهر | ۱۸ | ۸ | ۶ | ۴ | ۲۵ | ۲۰ | ۵ | ۳۰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۵ | تراکتور | ۱۸ | ۸ | ۵ | ۵ | ۲۳ | ۱۹ | ۴ | ۲۹ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۶ | مسرفسنجان | ۱۸ | ۴ | ۱۳ | ۱ | ۱۲ | ۷ | ۵ | ۲۵ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۷ | آلومینیوم | ۱۸ | ۶ | ۷ | ۵ | ۱۲ | ۸ | ۴ | ۲۵ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۸ | فولاد | ۱۸ | ۵ | ۹ | ۴ | ۱۶ | ۱۴ | ۲ | ۲۴ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۹ | هوادار | ۱۸ | ۵ | ۷ | ۶ | ۱۳ | ۱۵ | ۲- | ۲۲ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۰ | نساجی | ۱۸ | ۵ | ۶ | ۷ | ۱۹ | ۲۳ | ۴- | ۲۱ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۱ | ملوان | ۱۸ | ۵ | ۶ | ۷ | ۱۳ | ۱۸ | ۵- | ۲۱ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۲ | پیکان | ۱۸ | ۴ | ۸ | ۶ | ۸ | ۱۳ | ۵- | ۲۰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۳ | ذوبآهن | ۱۸ | ۳ | ۱۰ | ۵ | ۱۴ | ۱۴ | ۰ | ۱۹ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۴ | مسکرمان | ۱۸ | ۳ | ۵ | ۱۰ | ۱۳ | ۲۰ | ۷- | ۱۴ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۵ | صنعتنفت | ۱۸ | ۲ | ۵ | ۱۱ | ۱۰ | ۲۲ | ۱۲- | ۱۱ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۶ | نفتمسجدسلیمان | ۱۸ | ۲ | ۵ | ۱۱ | ۱۲ | ۳۷ | ۲۵- | ۱۱ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
← برای دیدن برنامه و نتایج بازیهای هرکدام از تیمها، روی نام آن تیم کلیک کنید.
تیم خانه | تیم مهمان | ||||
---|---|---|---|---|---|
شنبه، ۳ دی ۱۴۰۱ (۱۴:۰۰) |
هوادار (۱) |
![]() |
![]() |
نساجی (۱) |
24 December 2022 (14:00) |
شنبه، ۳ دی ۱۴۰۱ (۱۵:۰۰) |
سپاهان (۴) |
![]() |
![]() |
نفتمسجدسلیمان (۰) |
24 December 2022 (15:00) |
شنبه، ۳ دی ۱۴۰۱ (۱۷:۰۰) |
فولاد (۱) |
![]() |
![]() |
ذوبآهن (۱) |
24 December 2022 (17:00) |
شنبه، ۳ دی ۱۴۰۱ (۱۷:۰۰) |
مسرفسنجان (۰) |
![]() |
![]() |
ملوان (۰) |
24 December 2022 (17:00) |
یکشنبه، ۴ دی ۱۴۰۱ (۱۴:۰۰) |
تراکتور (۰) |
![]() |
![]() |
مسکرمان (۰) |
25 December 2022 (14:00) |
یکشنبه، ۴ دی ۱۴۰۱ (۱۵:۳۰) |
پرسپولیس (۰) |
![]() |
![]() |
پیکان (۰) |
25 December 2022 (15:30) |
یکشنبه، ۴ دی ۱۴۰۱ (۱۸:۰۰) |
صنعتنفت (۰) |
![]() |
![]() |
استقلال (۱) |
25 December 2022 (18:00) |
دوشنبه، ۲۶ دی ۱۴۰۱ (۱۵:۰۰) |
آلومینیوم (۰) |
![]() |
![]() |
گلگهر (۰) |
16 January 2023 (15:00) |