← برای دیدن ویدیوی بازیهای هرکدام از تیمها، روی نام آن تیم کلیک کنید.
← برای دیدن نتایج بازیهای اخیر، نشانگر ماوس را بر روی توپهای رنگی ببرید.
بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | ← نتایج اخیر ← | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | سپاهان | ۱۸ | ۱۰ | ۶ | ۲ | ۲۸ | ۱۱ | ۱۷ | ۳۶ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۲ | پرسپولیس | ۱۸ | ۱۰ | ۶ | ۲ | ۲۱ | ۷ | ۱۴ | ۳۶ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۳ | استقلال | ۱۸ | ۹ | ۶ | ۳ | ۲۳ | ۱۴ | ۹ | ۳۳ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۴ | گلگهر | ۱۸ | ۸ | ۶ | ۴ | ۲۵ | ۲۰ | ۵ | ۳۰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۵ | تراکتور | ۱۸ | ۸ | ۵ | ۵ | ۲۳ | ۱۹ | ۴ | ۲۹ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۶ | مسرفسنجان | ۱۸ | ۴ | ۱۳ | ۱ | ۱۲ | ۷ | ۵ | ۲۵ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۷ | آلومینیوم | ۱۸ | ۶ | ۷ | ۵ | ۱۲ | ۸ | ۴ | ۲۵ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۸ | فولاد | ۱۸ | ۵ | ۹ | ۴ | ۱۶ | ۱۴ | ۲ | ۲۴ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۹ | هوادار | ۱۸ | ۵ | ۷ | ۶ | ۱۳ | ۱۵ | ۲- | ۲۲ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۰ | نساجی | ۱۸ | ۵ | ۶ | ۷ | ۱۹ | ۲۳ | ۴- | ۲۱ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۱ | ملوان | ۱۸ | ۵ | ۶ | ۷ | ۱۳ | ۱۸ | ۵- | ۲۱ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۲ | پیکان | ۱۸ | ۴ | ۸ | ۶ | ۸ | ۱۳ | ۵- | ۲۰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۳ | ذوبآهن | ۱۸ | ۳ | ۱۰ | ۵ | ۱۴ | ۱۴ | ۰ | ۱۹ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۴ | مسکرمان | ۱۸ | ۳ | ۵ | ۱۰ | ۱۳ | ۲۰ | ۷- | ۱۴ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۵ | صنعتنفت | ۱۸ | ۲ | ۵ | ۱۱ | ۱۰ | ۲۲ | ۱۲- | ۱۱ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۶ | نفتمسجدسلیمان | ۱۸ | ۲ | ۵ | ۱۱ | ۱۲ | ۳۷ | ۲۵- | ۱۱ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
← برای دیدن برنامه و نتایج بازیهای هرکدام از تیمها، روی نام آن تیم کلیک کنید.
تیم خانه | تیم مهمان | ||||
---|---|---|---|---|---|
پنجشنبه، ۵ آبان ۱۴۰۱ (۱۵:۰۰) |
تراکتور (۱) |
![]() |
![]() |
ملوان (۱) |
27 October 2022 (15:00) |
پنجشنبه، ۵ آبان ۱۴۰۱ (۱۷:۰۰) |
صنعتنفت (۱) |
![]() |
![]() |
پیکان (۱) |
27 October 2022 (17:00) |
پنجشنبه، ۵ آبان ۱۴۰۱ (۱۷:۰۰) |
پرسپولیس (۱) |
![]() |
![]() |
مسکرمان (۰) |
27 October 2022 (17:00) |
پنجشنبه، ۵ آبان ۱۴۰۱ (۱۹:۰۰) |
فولاد (۱) |
![]() |
![]() |
گلگهر (۲) |
27 October 2022 (19:00) |
جمعه، ۶ آبان ۱۴۰۱ (۱۶:۰۰) |
هوادار (۰) |
![]() |
![]() |
استقلال (۱) |
28 October 2022 (16:00) |
جمعه، ۶ آبان ۱۴۰۱ (۱۶:۳۰) |
مسرفسنجان (۰) |
![]() |
![]() |
سپاهان (۰) |
28 October 2022 (16:30) |
جمعه، ۶ آبان ۱۴۰۱ (۱۷:۳۰) |
آلومینیوم (۳) |
![]() |
![]() |
نساجی (۰) |
28 October 2022 (17:30) |
جمعه، ۶ آبان ۱۴۰۱ (۱۸:۳۰) |
ذوبآهن (۵) |
![]() |
![]() |
نفتمسجدسلیمان (۱) |
28 October 2022 (18:30) |