← برای دیدن ویدیوی بازیهای هرکدام از تیمها، روی نام آن تیم کلیک کنید.
← برای دیدن نتایج بازیهای اخیر، نشانگر ماوس را بر روی توپهای رنگی ببرید.
بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | ← نتایج اخیر ← | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | پرسپولیس | ۳۰ | ۲۰ | ۶ | ۴ | ۴۶ | ۱۳ | ۳۳ | ۶۶ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۲ | سپاهان | ۳۰ | ۱۹ | ۸ | ۳ | ۴۹ | ۱۷ | ۳۲ | ۶۵ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۳ | استقلال | ۳۰ | ۱۸ | ۸ | ۴ | ۵۲ | ۲۲ | ۳۰ | ۶۲ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۴ | تراکتور | ۳۰ | ۱۵ | ۷ | ۸ | ۴۲ | ۳۴ | ۸ | ۵۲ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۵ | مسرفسنجان | ۳۰ | ۱۱ | ۱۴ | ۵ | ۲۹ | ۱۵ | ۱۴ | ۴۷ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۶ | گلگهر | ۳۰ | ۱۲ | ۹ | ۹ | ۴۰ | ۳۶ | ۴ | ۴۵ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۷ | آلومینیوم | ۳۰ | ۸ | ۱۶ | ۶ | ۲۰ | ۱۵ | ۵ | ۴۰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۸ | فولاد | ۳۰ | ۹ | ۱۳ | ۸ | ۲۷ | ۲۶ | ۱ | ۴۰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۹ | ذوبآهن | ۳۰ | ۷ | ۱۵ | ۸ | ۲۵ | ۲۴ | ۱ | ۳۶ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۰ | هوادار | ۳۰ | ۷ | ۱۲ | ۱۱ | ۲۴ | ۳۴ | ۱۰- | ۳۳ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۱ | پیکان | ۳۰ | ۵ | ۱۳ | ۱۲ | ۱۲ | ۲۸ | ۱۶- | ۲۸ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۲ | ملوان | ۳۰ | ۵ | ۱۲ | ۱۳ | ۲۱ | ۴۰ | ۱۹- | ۲۷ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۳ | نساجی | ۳۰ | ۵ | ۱۱ | ۱۴ | ۲۶ | ۴۴ | ۱۸- | ۲۶ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۴ | صنعتنفت | ۳۰ | ۵ | ۱۰ | ۱۵ | ۲۲ | ۳۶ | ۱۴- | ۲۵ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۵ | مسکرمان | ۳۰ | ۴ | ۱۰ | ۱۶ | ۲۳ | ۳۷ | ۱۴- | ۲۲ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۶ | نفتمسجدسلیمان | ۳۰ | ۴ | ۸ | ۱۸ | ۲۲ | ۵۹ | ۳۷- | ۲۰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
← برای دیدن برنامه و نتایج بازیهای هرکدام از تیمها، روی نام آن تیم کلیک کنید.
تیم خانه | تیم مهمان | ||||
---|---|---|---|---|---|
جمعه، ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ (۱۹:۰۰) |
استقلال (۰) |
![]() |
![]() |
سپاهان (۲) |
12 August 2022 (19:00) |
جمعه، ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ (۱۹:۰۰) |
پیکان (۱) |
![]() |
![]() |
ملوان (۰) |
12 August 2022 (19:00) |
جمعه، ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ (۲۰:۰۰) |
آلومینیوم (۰) |
![]() |
![]() |
هوادار (۱) |
12 August 2022 (20:00) |
جمعه، ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ (۲۰:۳۰) |
نساجی (۱) |
![]() |
![]() |
مسرفسنجان (۱) |
12 August 2022 (20:30) |
جمعه، ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ (۲۰:۳۰) |
نفتمسجدسلیمان (۳) |
![]() |
![]() |
مسکرمان (۲) |
12 August 2022 (20:30) |
شنبه، ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ (۱۹:۰۰) |
ذوبآهن (۰) |
![]() |
![]() |
پرسپولیس (۰) |
13 August 2022 (19:00) |
شنبه، ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ (۲۰:۳۰) |
فولاد (۰) |
![]() |
![]() |
صنعتنفت (۰) |
13 August 2022 (20:30) |
شنبه، ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ (۲۰:۳۰) |
گلگهر (۲) |
![]() |
![]() |
تراکتور (۱) |
13 August 2022 (20:30) |