← برای دیدن ویدیوی بازیهای هرکدام از تیمها، روی نام آن تیم کلیک کنید.
← برای دیدن نتایج بازیهای اخیر، نشانگر ماوس را بر روی توپهای رنگی ببرید.
بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | جریمه | امتياز | ← نتایج اخیر ← | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | پرسپولیس | ۳۰ | ۱۶ | ۱۳ | ۱ | ۳۶ | ۱۴ | ۲۲ | ۶۱ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
۲ | سپاهان | ۳۰ | ۱۵ | ۱۳ | ۲ | ۴۶ | ۲۰ | ۲۶ | ۵۸ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
۳ | استقلال | ۳۰ | ۱۶ | ۹ | ۵ | ۴۰ | ۱۳ | ۲۷ | ۵۷ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
۴ | پدیده | ۳۰ | ۱۶ | ۸ | ۶ | ۳۲ | ۱۶ | ۱۶ | ۵۶ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
۵ | تراکتورسازی | ۳۰ | ۱۴ | ۱۰ | ۶ | ۴۲ | ۲۵ | ۱۷ | ۵۲ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
۶ | ذوبآهن | ۳۰ | ۹ | ۱۳ | ۸ | ۲۸ | ۲۸ | ۰ | ۴۰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
۷ | سایپا | ۳۰ | ۹ | ۱۱ | ۱۰ | ۲۸ | ۳۳ | ۵- | ۳۸ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
۸ | فولاد | ۳۰ | ۹ | ۱۱ | ۱۰ | ۳۰ | ۳۹ | ۹- | ۳۸ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
۹ | صنعتنفت | ۳۰ | ۷ | ۱۶ | ۷ | ۳۲ | ۲۹ | ۳ | ۳۷ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
۱۰ | نساجی | ۳۰ | ۷ | ۱۵ | ۸ | ۲۸ | ۲۹ | ۱- | ۳۶ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
۱۱ | پیکان | ۳۰ | ۹ | ۸ | ۱۳ | ۲۶ | ۳۵ | ۹- | ۳۵ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
۱۲ | پارسجنوبی | ۳۰ | ۷ | ۹ | ۱۴ | ۲۸ | ۳۳ | ۵- | ۳۰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
۱۳ | ماشینسازی | ۳۰ | ۴ | ۱۷ | ۹ | ۱۹ | ۲۶ | ۷- | ۲۹ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
۱۴ | نفتمسجدسلیمان | ۳۰ | ۳ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۶ | ۳۴ | ۱۸- | ۲۲ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
۱۵ | سپیدرود | ۳۰ | ۳ | ۱۱ | ۱۶ | ۲۴ | ۵۳ | ۲۹- | ۲۰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
۱۶ | استقلالخوزستان | ۳۰ | ۳ | ۹ | ۱۸ | ۱۹ | ۴۷ | ۲۸- | ۶- | ۱۲ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
← برای دیدن برنامه و نتایج بازیهای هرکدام از تیمها، روی نام آن تیم کلیک کنید.
تیم خانه | تیم مهمان | ||||
---|---|---|---|---|---|
پنجشنبه، ۳ آبان ۱۳۹۷ (۱۶:۱۵) |
ذوبآهن (۱) |
![]() |
![]() |
پیکان (۱) |
25 October 2018 (16:15) |
پنجشنبه، ۳ آبان ۱۳۹۷ (۱۶:۳۰) |
نساجی (۰) |
![]() |
![]() |
ماشینسازی (۰) |
25 October 2018 (16:30) |
پنجشنبه، ۳ آبان ۱۳۹۷ (۱۷:۰۰) |
نفتمسجدسلیمان (۰) |
![]() |
![]() |
شهرخودرو (۱) |
25 October 2018 (17:00) |
جمعه، ۴ آبان ۱۳۹۷ (۱۶:۰۰) |
تراکتور (۲) |
![]() |
![]() |
سپیدرود (۱) |
26 October 2018 (16:00) |
جمعه، ۴ آبان ۱۳۹۷ (۱۶:۴۵) |
استقلال (۰) |
![]() |
![]() |
سپاهان (۱) |
26 October 2018 (16:45) |
جمعه، ۴ آبان ۱۳۹۷ (۱۶:۴۵) |
پارسجنوبی (۲) |
![]() |
![]() |
صنعتنفت (۲) |
26 October 2018 (16:45) |
جمعه، ۴ آبان ۱۳۹۷ (۱۷:۰۰) |
فولاد (۰) |
![]() |
![]() |
استقلالخوزستان (۰) |
26 October 2018 (17:00) |
شنبه، ۵ آبان ۱۳۹۷ (۱۶:۳۵) |
سایپا (۱) |
![]() |
![]() |
پرسپولیس (۱) |
27 October 2018 (16:35) |