گلریزان تلویزیونی برای بازگرداندن «سیدمهدی رحمتی» به تیم ملی
حدود ۱۲ سال پیش
در تاریخ فوتبال ایران بارها دیدهایم که با فشارهای سیاسی و غیرسیاسی، افراد بانفوذ در ترکیب تیم ملی دست بردند و افراد مورد نظر خود را بحق یا ناحق وارد ترکیب تیم ملی فوتبال ایران کردند. مرور خاطرات فوتبال ایران از سالهای پیش از انقلاب تا همین چند سال پیش، همواره شاهد مثالهایی از این دست را برایمان زنده میکند. حالا اما در یک برنامه تلویزیونی پر بیننده قرار بود با القای فشار افکار عمومی، بازیکن خط خورده از تیم ملی را در آستانه جامجهانی به اردو بازگردانند...
← لطفاً ثبتنام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.
| رتبه | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | سپاهان | ۱۶ | ۱۰ | ۳۱ |
| ۲ | پرسپولیس | ۱۶ | ۸ | ۲۸ |
| ۳ | استقلال | ۱۶ | ۷ | ۲۶ |
| ۴ | گلگهر | ۱۶ | ۲ | ۲۶ |
| ۵ | چادرملو | ۱۶ | ۲ | ۲۵ |
| ۶ | تراکتور | ۱۶ | ۱۰ | ۲۴ |
| ۷ | ملوان | ۱۶ | -۲ | ۲۳ |
| ۸ | خیبر | ۱۶ | ۰ | ۲۱ |
| ۹ | فجر سپاسی | ۱۶ | ۰ | ۱۸ |
| ۱۰ | پیکان | ۱۶ | -۲ | ۱۸ |
| ۱۱ | فولاد | ۱۶ | -۲ | ۱۷ |
| ۱۲ | آلومینیوم | ۱۶ | -۷ | ۱۵ |
| ۱۳ | استقلال خوزستان | ۱۶ | -۶ | ۱۴ |
| ۱۴ | ذوبآهن | ۱۶ | -۶ | ۱۴ |
| ۱۵ | شمسآذر | ۱۶ | -۳ | ۱۱ |
| ۱۶ | مس رفسنجان | ۱۶ | -۱۱ | ۱۱ |
| رتبه | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | آرسنال | ۲۲ | ۲۶ | ۵۰ |
| ۲ | منچستر سیتی | ۲۲ | ۲۴ | ۴۳ |
| ۳ | استونویلا | ۲۲ | ۸ | ۴۳ |
| ۴ | لیورپول | ۲۲ | ۴ | ۳۶ |
| ۵ | منچستر یونایتد | ۲۲ | ۶ | ۳۵ |
| ۶ | چلسی | ۲۲ | ۱۲ | ۳۴ |
| ۷ | برنتفورد | ۲۲ | ۵ | ۳۳ |
| ۸ | نیوکاسل | ۲۲ | ۵ | ۳۳ |
| ۹ | ساندرلند | ۲۲ | ۰ | ۳۳ |
| ۱۰ | اورتون | ۲۲ | -۱ | ۳۲ |
| ۱۱ | فولام | ۲۲ | -۱ | ۳۱ |
| ۱۲ | برایتون | ۲۲ | ۳ | ۳۰ |
| ۱۳ | کریستال پالاس | ۲۲ | -۲ | ۲۸ |
| ۱۴ | تاتنهام | ۲۲ | ۲ | ۲۷ |
| ۱۵ | بورنموث | ۲۲ | -۶ | ۲۷ |
| ۱۶ | لیدز | ۲۲ | -۷ | ۲۵ |
| ۱۷ | ناتینگهام فارست | ۲۲ | -۱۳ | ۲۲ |
| ۱۸ | وستهام | ۲۲ | -۲۰ | ۱۷ |
| ۱۹ | برنلی | ۲۲ | -۱۹ | ۱۴ |
| ۲۰ | وولوز | ۲۲ | -۲۶ | ۸ |









