تیم ملی اعزامی به جام جهانی ۱۹۷۸
از اون سه نفر دو نفر از ارکان سیاسی و قدرت بودند، از نظر مجاهدین و چپی ها و مذهبی ها این تیم ملی مردم نمیتونست باشه و تیم درباری بود که ساواکش شکنجه میکرد و آدم کش بود و این یازیکنا پاچه خار و باید با مشت میزدن تو دماغ اون سه نفر ولی همه دست به فلان و مودب وایستاده بودن... در ملتهب بودن جو اون موقع همین بس که به فاصله چند ماه بعد از جام جهانی عنقلاب شد..# احمق های گل به خودی
درود بر شما همراهان عزیز! همانطور که احتمالاً متوجه شدهاید، اخیراً تغییراتی در سایت ایجاد کردهایم تا سرعت و عملکرد آن بهبود یابد و همچنین امکان افزودن بخشهای جدید به آن فراهم گردد. در این مرحله، دریافت نظرات شما و رفع مشکلات احتمالی برای ما بسیار مهم است. در صورت تمایل، از طریق واتساپ (00447512109091) به ما پیام بدهید تا در چند دقیقه نظرتان را درباره این تغییرات جویا شویم. بهویژه اگر در استفاده از فوتبالیترین با مشکلی روبهرو هستید، ممنون میشویم همین حالا ما را مطلعکنید. 🙏⚽🚀
| رتبه | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | سپاهان | ۱۲ | ۹ | ۲۴ |
| ۲ | پرسپولیس | ۱۳ | ۷ | ۲۲ |
| ۳ | استقلال | ۱۲ | ۷ | ۲۱ |
| ۴ | چادرملو | ۱۳ | ۱ | ۲۱ |
| ۵ | خیبر | ۱۳ | ۱ | ۱۹ |
| ۶ | تراکتور | ۱۲ | ۹ | ۱۸ |
| ۷ | ملوان | ۱۲ | ۱ | ۱۸ |
| ۸ | گلگهر | ۱۳ | -۲ | ۱۷ |
| ۹ | آلومینیوم | ۱۳ | -۴ | ۱۵ |
| ۱۰ | پیکان | ۱۳ | -۳ | ۱۴ |
| ۱۱ | ذوبآهن | ۱۳ | -۲ | ۱۳ |
| ۱۲ | فولاد | ۱۳ | -۲ | ۱۳ |
| ۱۳ | فجر سپاسی | ۱۳ | -۴ | ۱۲ |
| ۱۴ | استقلال خوزستان | ۱۳ | -۶ | ۱۰ |
| ۱۵ | شمسآذر | ۱۳ | -۳ | ۸ |
| ۱۶ | مس رفسنجان | ۱۳ | -۹ | ۸ |
| رتبه | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | آرسنال | ۱۵ | ۱۹ | ۳۳ |
| ۲ | منچستر سیتی | ۱۵ | ۱۹ | ۳۱ |
| ۳ | استونویلا | ۱۵ | ۷ | ۳۰ |
| ۴ | چلسی | ۱۶ | ۱۲ | ۲۸ |
| ۵ | کریستال پالاس | ۱۵ | ۸ | ۲۶ |
| ۶ | لیورپول | ۱۶ | ۲ | ۲۶ |
| ۷ | منچستر یونایتد | ۱۵ | ۴ | ۲۵ |
| ۸ | اورتون | ۱۶ | -۱ | ۲۴ |
| ۹ | برایتون | ۱۶ | ۲ | ۲۳ |
| ۱۰ | ساندرلند | ۱۵ | ۱ | ۲۳ |
| ۱۱ | تاتنهام | ۱۵ | ۷ | ۲۲ |
| ۱۲ | نیوکاسل | ۱۵ | ۲ | ۲۲ |
| ۱۳ | فولام | ۱۶ | -۳ | ۲۰ |
| ۱۴ | بورنموث | ۱۵ | -۳ | ۲۰ |
| ۱۵ | برنتفورد | ۱۵ | -۳ | ۱۹ |
| ۱۶ | لیدز | ۱۵ | -۱۰ | ۱۵ |
| ۱۷ | ناتینگهام فارست | ۱۵ | -۱۱ | ۱۵ |
| ۱۸ | وستهام | ۱۵ | -۱۲ | ۱۳ |
| ۱۹ | برنلی | ۱۶ | -۱۵ | ۱۰ |
| ۲۰ | وولوز | ۱۵ | -۲۵ | ۲ |









