قهرمانی ایران در جام جهانی فوتبال هفت نفره بدون گل خورده
حدود ۱ سال پیش
تیم ملی فوتبال هفت نفره ایران در حالی قهرمانجامجهانی شد که تمام دیدارهای خود در این جام را با پیروزی و بدون گل دریافتی به پایان رساند.
به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال هفت نفره ایران شامگاه جمعه (۲ آذر) در فینال جامجهانی بارسلونا مقابل اوکراین به برتری ۳ بر صفر دست یافت و برای نخستین بار قهرمان شد.
این قهرمانی در حالی برای نخستین بار از آن تیم ملی فوتبال هفت نفره ایران شد که ملی پوشان کشورمان تمام دیدارهای خود را با برد و بدون حتی یکگل دریافتی به پایان رساندند.
ونزوئلا (۴ بر صفر - مقدماتی)، ایرلند (۳ بر صفر - مقدماتی)، آلمان (۴ بر صفر - مقدماتی)، آمریکا (۳ بر صفر - یک چهارم) و برزیل (۴ بر صفر-نیمه نهایی) تیم هایی بودند که تا پیش از دیدار فینال جام جهانی فوتبال هفت نفره مغلوب تیم ملی ایران شدند.
← نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات:
۱۳ )
← لطفاً ثبتنام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.
| رتبه | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | تراکتور | ۲۰ | ۱۷ | ۳۵ |
| ۲ | استقلال | ۲۰ | ۱۱ | ۳۵ |
| ۳ | سپاهان | ۲۰ | ۹ | ۳۵ |
| ۴ | پرسپولیس | ۲۰ | ۷ | ۳۴ |
| ۵ | گلگهر | ۲۰ | ۳ | ۳۳ |
| ۶ | چادرملو | ۲۰ | ۲ | ۲۹ |
| ۷ | ملوان | ۲۰ | -۷ | ۲۸ |
| ۸ | فجر سپاسی | ۲۰ | -۱ | ۲۷ |
| ۹ | فولاد | ۲۰ | ۲ | ۲۵ |
| ۱۰ | خیبر | ۲۰ | -۲ | ۲۳ |
| ۱۱ | پیکان | ۲۰ | -۴ | ۲۲ |
| ۱۲ | استقلال خوزستان | ۲۰ | -۶ | ۲۲ |
| ۱۳ | شمسآذر | ۲۰ | -۱ | ۲۱ |
| ۱۴ | آلومینیوم | ۲۰ | -۷ | ۲۰ |
| ۱۵ | ذوبآهن | ۲۰ | -۶ | ۱۹ |
| ۱۶ | مس رفسنجان | ۲۰ | -۱۷ | ۱۲ |
| Pos | Team | Played | GD | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 26 | 32 | 57 |
| 2 | Manchester City | 26 | 30 | 53 |
| 3 | Aston Villa | 26 | 10 | 50 |
| 4 | Manchester United | 26 | 10 | 45 |
| 5 | Chelsea | 26 | 17 | 44 |
| 6 | Liverpool | 26 | 6 | 42 |
| 7 | Brentford | 26 | 5 | 40 |
| 8 | Everton | 26 | -1 | 37 |
| 9 | Bournemouth | 26 | -2 | 37 |
| 10 | Newcastle | 26 | 0 | 36 |
| 11 | Sunderland | 26 | -3 | 36 |
| 12 | Fulham | 26 | -5 | 34 |
| 13 | Crystal Palace | 26 | -4 | 32 |
| 14 | Brighton | 26 | 0 | 31 |
| 15 | Leeds | 26 | -9 | 30 |
| 16 | Tottenham | 26 | -1 | 29 |
| 17 | Nottingham Forest | 26 | -13 | 27 |
| 18 | West Ham | 26 | -17 | 24 |
| 19 | Burnley | 26 | -23 | 18 |
| 20 | Wolves | 26 | -32 | 9 |










