جزئیات ثبت نام نامزدهای انتخابات فدراسیون فوتبال اعلام شد
دبیرکل فدراسیون فوتبال جزئیات نام نویسی نامزدهای انتخابات فدراسیون فوتبال را اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، هدایت ممبینی دبیرکل فدراسیون فوتبال پس از پایان مهلت ثبت نام نامزدها در انتخابات فدراسیون فوتبال، جزئیات پیش رأی هر یک از نامزدها را اعلام کرد.
طبق اعلام دبیرکل فدراسیون، پنج نفر با کسب حداقل پنج امضا از اعضای مجمع عمومی توانستند مدارک خود را کامل کنند تا در کمیته بدوی و سپس استیناف فدراسیون فوتبال مورد بررسی نهایی قرار بگیرد.
ممبینی اعلام کرد: بر اساس آرای مأخوذه ثبت شده، مهدی تاج با ۴۷ پیش رأی، حیدر بهاروند با ۱۱، علی کفاشیان و شهاب الدین عزیزی خادم هر یک با ۷ رأی و حسن (امیر) عابدینی با ۶ رأی حائز شرایط هستند.
همچنین ۱۴ نامزد برای تصدی پست نمایندگی باشگاهها ثبت نام کردند که دو کرسی دارند.
تعداد ۲۰ نامزد نیز جهت پست نمایندگی هیأتهای فوتبال هستند که آنها نیز دو صندلی دارند و ۴۱ نفر نیز نامزد کارشناسی شدند.
شایان ذکر است انتخابات فدراسیون فوتبال ۱۱ اسفندماه برگزار میشود.
| رتبه | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | استقلال | ۲۲ | ۱۳ | ۴۱ |
| ۲ | تراکتور | ۲۲ | ۱۸ | ۳۹ |
| ۳ | سپاهان | ۲۲ | ۱۱ | ۳۹ |
| ۴ | گلگهر | ۲۳ | ۰ | ۳۶ |
| ۵ | چادرملو | ۲۲ | ۸ | ۳۵ |
| ۶ | پرسپولیس | ۲۲ | ۴ | ۳۴ |
| ۷ | فولاد | ۲۲ | ۵ | ۳۱ |
| ۸ | فجر سپاسی | ۲۳ | -۲ | ۳۰ |
| ۹ | خیبر | ۲۳ | -۲ | ۲۹ |
| ۱۰ | ملوان | ۲۲ | -۸ | ۲۹ |
| ۱۱ | استقلال خوزستان | ۲۲ | -۷ | ۲۵ |
| ۱۲ | پیکان | ۲۳ | -۶ | ۲۴ |
| ۱۳ | شمسآذر | ۲۳ | -۴ | ۲۲ |
| ۱۴ | آلومینیوم | ۲۲ | -۷ | ۲۲ |
| ۱۵ | ذوبآهن | ۲۱ | -۷ | ۱۹ |
| ۱۶ | مس رفسنجان | ۲۲ | -۱۶ | ۱۵ |
| رتبه | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | آرسنال | ۳۰ | ۳۷ | ۶۷ |
| ۲ | منچستر سیتی | ۲۹ | ۳۲ | ۶۰ |
| ۳ | منچستر یونایتد | ۲۹ | ۱۱ | ۵۱ |
| ۴ | استونویلا | ۲۹ | ۵ | ۵۱ |
| ۵ | چلسی | ۲۹ | ۱۹ | ۴۸ |
| ۶ | لیورپول | ۲۹ | ۹ | ۴۸ |
| ۷ | برنتفورد | ۲۹ | ۴ | ۴۴ |
| ۸ | اورتون | ۲۹ | ۱ | ۴۳ |
| ۹ | بورنموث | ۲۹ | -۲ | ۴۰ |
| ۱۰ | فولام | ۲۹ | -۳ | ۴۰ |
| ۱۱ | ساندرلند | ۲۹ | -۴ | ۴۰ |
| ۱۲ | نیوکاسل | ۲۹ | -۱ | ۳۹ |
| ۱۳ | برایتون | ۲۹ | ۲ | ۳۷ |
| ۱۴ | کریستال پالاس | ۲۸ | -۴ | ۳۵ |
| ۱۵ | لیدز | ۲۹ | -۱۱ | ۳۱ |
| ۱۶ | تاتنهام | ۲۸ | -۵ | ۲۹ |
| ۱۷ | ناتینگهام فارست | ۲۹ | -۱۵ | ۲۸ |
| ۱۸ | وستهام | ۲۹ | -۱۹ | ۲۸ |
| ۱۹ | برنلی | ۲۹ | -۲۶ | ۱۹ |
| ۲۰ | وولوز | ۳۰ | -۳۰ | ۱۶ |








