دو هفته سرنوشت ساز برای پرسپولیس در لیگ برتر
تیم فوتبال پرسپولیس در دو هفته باید ۴ دیدار مهم و سرنوشت ساز را در لیگ برتر پشت سر بگذارد.
به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس پس از دو دیدار حساس و مهم در مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا که به ترتیب مقابل الریان قطر و الشرطه عراق انجام داد؛ خود را آماده دیدار با نساجی در هفته یازدهم لیگ برتر میکند. این بازی روز شنبه ۱۷ آذر و از ساعت ۱۶:۱۵ به میزبانی ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار میشود.
پرسپولیس پس از دیدار با نساجی، باید روز ۲۱ آذر و در دیداری معوقه از هفته هشتم رقابتهای لیگ برتر در ورزشگاه مرحوم سیروس قایقران انزلی رو در روی ملوان قرار گیرد که با توجه به حضور هر دو تیم در بین ۵ تیم بالای جدول این بازی هم از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است. پس از بازی خارج از خانه مقابل ملوان، بار دیگر پرسپولیسیها میهمان خواهند بود و در روز ۲۶ آذر در ورزشگاه نقش جهان که به تازگی چمن آن مورد ترمیم قرار گرفته رو در روی سپاهان قرار میگیرند.
دیدارهای سپاهان و پرسپولیس همیشه از اهمیت بالایی برخوردار بوده است و کسب پیروزی در این بازی از هفته دوازدهم لیگ برتر میتواند صدرنشینی را برای یکی از این دو تیم تضمین کند.
پرسپولیس پس از مصاف با سپاهان و در دیداری از هفته سیزدهم روز اول دی میزبان شاگردان مسعود شجاعی در مس رفسنجان است. شاگردان گاریدو در دو هفته پیش رو ۴ بازی سخت و مهمی را در پیش دارند که کسب پیروزی در هر کدام از این دیدارها میتواند روحیه این تیم را برای دیدارهای آینده افزایش دهد.
| رتبه | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | تراکتور | ۲۰ | ۱۷ | ۳۵ |
| ۲ | استقلال | ۲۰ | ۱۱ | ۳۵ |
| ۳ | سپاهان | ۲۰ | ۹ | ۳۵ |
| ۴ | پرسپولیس | ۲۰ | ۷ | ۳۴ |
| ۵ | گلگهر | ۲۰ | ۳ | ۳۳ |
| ۶ | چادرملو | ۲۰ | ۲ | ۲۹ |
| ۷ | ملوان | ۲۰ | -۷ | ۲۸ |
| ۸ | فجر سپاسی | ۲۰ | -۱ | ۲۷ |
| ۹ | فولاد | ۲۰ | ۲ | ۲۵ |
| ۱۰ | خیبر | ۲۰ | -۲ | ۲۳ |
| ۱۱ | پیکان | ۲۰ | -۴ | ۲۲ |
| ۱۲ | استقلال خوزستان | ۲۰ | -۶ | ۲۲ |
| ۱۳ | شمسآذر | ۲۰ | -۱ | ۲۱ |
| ۱۴ | آلومینیوم | ۲۰ | -۷ | ۲۰ |
| ۱۵ | ذوبآهن | ۲۰ | -۶ | ۱۹ |
| ۱۶ | مس رفسنجان | ۲۰ | -۱۷ | ۱۲ |
| Pos | Team | Played | GD | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 26 | 32 | 57 |
| 2 | Manchester City | 26 | 30 | 53 |
| 3 | Aston Villa | 26 | 10 | 50 |
| 4 | Manchester United | 26 | 10 | 45 |
| 5 | Chelsea | 26 | 17 | 44 |
| 6 | Liverpool | 26 | 6 | 42 |
| 7 | Brentford | 26 | 5 | 40 |
| 8 | Everton | 26 | -1 | 37 |
| 9 | Bournemouth | 26 | -2 | 37 |
| 10 | Newcastle | 26 | 0 | 36 |
| 11 | Sunderland | 26 | -3 | 36 |
| 12 | Fulham | 26 | -5 | 34 |
| 13 | Crystal Palace | 26 | -4 | 32 |
| 14 | Brighton | 26 | 0 | 31 |
| 15 | Leeds | 26 | -9 | 30 |
| 16 | Tottenham | 26 | -1 | 29 |
| 17 | Nottingham Forest | 26 | -13 | 27 |
| 18 | West Ham | 26 | -17 | 24 |
| 19 | Burnley | 26 | -23 | 18 |
| 20 | Wolves | 26 | -32 | 9 |










