لوکاس ژوائو دیدار با نساجی را از دست داد
مهاجم خارجی تیم فوتبال پرسپولیس در دیدار با نساجی غایب خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، پس از عکسبرداری از پای مهاجم بلندقامت سرخپوشان، مشخص شد که او دچار کشیدگی از ناحیه کشاله ران شده و باید چند روزی به صورت اختصاصی زیر نظر کادر پزشکی تمرین کند.
ژوائو امروز در تمرین پرسپولیس غایب بود و به این ترتیب دیدار فردای سرخپوشان مقابل نساجی را از دست داد.
درود بر شما همراهان عزیز! همانطور که احتمالاً متوجه شدهاید، اخیراً تغییراتی در سایت ایجاد کردهایم تا سرعت و عملکرد آن بهبود یابد و همچنین امکان افزودن بخشهای جدید به آن فراهم گردد. در این مرحله، دریافت نظرات شما و رفع مشکلات احتمالی برای ما بسیار مهم است. در صورت تمایل، از طریق واتساپ (00447512109091) به ما پیام بدهید تا در چند دقیقه نظرتان را درباره این تغییرات جویا شویم. بهویژه اگر در استفاده از فوتبالیترین با مشکلی روبهرو هستید، ممنون میشویم همین حالا ما را مطلعکنید. 🙏⚽🚀
| رتبه | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | استقلال | ۹ | ۶ | ۱۶ |
| ۲ | سپاهان | ۹ | ۳ | ۱۵ |
| ۳ | چادرملو | ۹ | ۱ | ۱۴ |
| ۴ | ملوان | ۹ | ۱ | ۱۴ |
| ۵ | تراکتور | ۸ | ۸ | ۱۳ |
| ۶ | گلگهر | ۱۰ | -۲ | ۱۳ |
| ۷ | آلومینیوم | ۹ | -۲ | ۱۳ |
| ۸ | پرسپولیس | ۹ | ۲ | ۱۲ |
| ۹ | خیبر | ۹ | -۱ | ۱۱ |
| ۱۰ | فجر سپاسی | ۹ | -۱ | ۱۰ |
| ۱۱ | ذوبآهن | ۱۰ | -۲ | ۱۰ |
| ۱۲ | استقلال خوزستان | ۹ | -۱ | ۹ |
| ۱۳ | فولاد | ۹ | -۲ | ۸ |
| ۱۴ | پیکان | ۹ | -۳ | ۸ |
| ۱۵ | شمسآذر | ۱۰ | -۲ | ۶ |
| ۱۶ | مس رفسنجان | ۹ | -۵ | ۶ |
| رتبه | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | آرسنال | ۱۰ | ۱۵ | ۲۵ |
| ۲ | منچستر سیتی | ۱۰ | ۱۲ | ۱۹ |
| ۳ | لیورپول | ۱۰ | ۴ | ۱۸ |
| ۴ | ساندرلند | ۱۰ | ۴ | ۱۸ |
| ۵ | بورنموث | ۱۰ | ۳ | ۱۸ |
| ۶ | تاتنهام | ۱۰ | ۹ | ۱۷ |
| ۷ | چلسی | ۱۰ | ۷ | ۱۷ |
| ۸ | منچستر یونایتد | ۱۰ | ۱ | ۱۷ |
| ۹ | کریستال پالاس | ۱۰ | ۵ | ۱۶ |
| ۱۰ | برایتون | ۱۰ | ۲ | ۱۵ |
| ۱۱ | استونویلا | ۱۰ | -۱ | ۱۵ |
| ۱۲ | برنتفورد | ۱۰ | -۲ | ۱۳ |
| ۱۳ | نیوکاسل | ۱۰ | -۱ | ۱۲ |
| ۱۴ | اورتون | ۱۰ | -۳ | ۱۲ |
| ۱۵ | فولام | ۱۰ | -۲ | ۱۱ |
| ۱۶ | لیدز | ۱۰ | -۸ | ۱۱ |
| ۱۷ | برنلی | ۱۰ | -۷ | ۱۰ |
| ۱۸ | وستهام | ۱۰ | -۱۱ | ۷ |
| ۱۹ | ناتینگهام فارست | ۱۰ | -۱۲ | ۶ |
| ۲۰ | وولوز | ۱۰ | -۱۵ | ۲ |










