باقری: شاهد ثبت امتیازهای خوبی در رکوردگیری بودیم
سرمربی تیم ملی تفنگ گفت: روند برگزاری اردو و تمرینات خوب بوده و بچهها پیشرفت خوبی داشتند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین باقری در خصوص شرایط تیم ملی تفنگ در پایان این دور از اردو اظهار داشت: پنجشنبه و جمعه گذشته رکوردگیری انتخابی تیم ملی جهت اعزام به مسابقه گرند پری اسلوونی که ۱۸ دی برگزار میشود، انجام شد و شاهد ثبت رکوردهای بسیار خوبی بودیم. شرمینه چهل امیرانی در تفنگ بادی با ثبت امتیاز ۶۳۴/۲ رکورد کشور را که قبلا در اختیار نجمه خدمتی بود را ۰/۵ نمره افزایش داد.
وی در ادامه افزود: در بخش مردان پوریا نوروزیان امتیاز ۶۳۴/۱ را ثبت کرد که۰/۳ از رکورد کشور که در اختیار امیر محمد نکونام است، کمتر بود. هادی غرباقی هم ۶۳۳/۵ را ثبت کرد.
سرمربی تیم ملی تفنگ تاکید کرد: با این نتایج متوجه شدیم روند برگزاری اردو و تمرینات خوب بوده و بچهها پیشرفت خوبی داشتند و در این مدت تا شروع مسابقات می توانیم به اوج آمادگی برسیم.
وی در خصوص ترکیب تیم اعزامی گفت: این مسابقات در رده بزرگسالان و جوانان برگزار میشود. ترکیب تیم اعزامی متشکل از هر دو رده سنی است در بخش دختران نفر اول شرمینه چهل امیرانی از بزرگسالان و نفر دوم و سوم از جوانان هستند ولی در بخش آقایان سه نفر اول بزرگسالان و نفر چهارم از تیم جوانان است. بنا به رکورد و رنکینگ ۸ نفر جوان و بزرگسالان اعزام خواهد شد.
| رتبه | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | گلگهر | ۲۱ | ۵ | ۳۶ |
| ۲ | تراکتور | ۲۰ | ۱۷ | ۳۵ |
| ۳ | استقلال | ۲۰ | ۱۱ | ۳۵ |
| ۴ | سپاهان | ۲۰ | ۹ | ۳۵ |
| ۵ | پرسپولیس | ۲۱ | ۵ | ۳۴ |
| ۶ | چادرملو | ۲۰ | ۲ | ۲۹ |
| ۷ | ملوان | ۲۱ | -۸ | ۲۸ |
| ۸ | فجر سپاسی | ۲۱ | -۲ | ۲۷ |
| ۹ | خیبر | ۲۱ | -۱ | ۲۶ |
| ۱۰ | فولاد | ۲۰ | ۲ | ۲۵ |
| ۱۱ | استقلال خوزستان | ۲۱ | -۵ | ۲۵ |
| ۱۲ | شمسآذر | ۲۱ | -۱ | ۲۲ |
| ۱۳ | پیکان | ۲۱ | -۶ | ۲۲ |
| ۱۴ | آلومینیوم | ۲۱ | -۷ | ۲۱ |
| ۱۵ | ذوبآهن | ۲۰ | -۶ | ۱۹ |
| ۱۶ | مس رفسنجان | ۲۱ | -۱۵ | ۱۵ |
| رتبه | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | آرسنال | ۲۶ | ۳۲ | ۵۷ |
| ۲ | منچستر سیتی | ۲۶ | ۳۰ | ۵۳ |
| ۳ | استونویلا | ۲۶ | ۱۰ | ۵۰ |
| ۴ | منچستر یونایتد | ۲۶ | ۱۰ | ۴۵ |
| ۵ | چلسی | ۲۶ | ۱۷ | ۴۴ |
| ۶ | لیورپول | ۲۶ | ۶ | ۴۲ |
| ۷ | برنتفورد | ۲۶ | ۵ | ۴۰ |
| ۸ | اورتون | ۲۶ | -۱ | ۳۷ |
| ۹ | بورنموث | ۲۶ | -۲ | ۳۷ |
| ۱۰ | نیوکاسل | ۲۶ | ۰ | ۳۶ |
| ۱۱ | ساندرلند | ۲۶ | -۳ | ۳۶ |
| ۱۲ | فولام | ۲۶ | -۵ | ۳۴ |
| ۱۳ | کریستال پالاس | ۲۶ | -۴ | ۳۲ |
| ۱۴ | برایتون | ۲۶ | ۰ | ۳۱ |
| ۱۵ | لیدز | ۲۶ | -۹ | ۳۰ |
| ۱۶ | تاتنهام | ۲۶ | -۱ | ۲۹ |
| ۱۷ | ناتینگهام فارست | ۲۶ | -۱۳ | ۲۷ |
| ۱۸ | وستهام | ۲۶ | -۱۷ | ۲۴ |
| ۱۹ | برنلی | ۲۶ | -۲۳ | ۱۸ |
| ۲۰ | وولوز | ۲۶ | -۳۲ | ۹ |









