احضار کاپیتان استقلال به کمیته انضباطی باشگاه
باشگاه استقلال به دنبال اظهارات اخیر کاپیتان و دروازهبان تیم فوتبال استقلال، از احضار او به کمیته انضباطی این باشگاه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از رسانه باشگاه استقلال، برخلاف اظهارات بی پایه و اساس در ارتباط با پرداخت مبلغ گزاف بابت فسخ قرارداد دروازهبان بوسنیایی، ضمن تکذیب این مسئله به اطلاع هواداران محترم باشگاه استقلال میرساند، هیچ مبلغی به عنوان غرامت و یا حق فسخ به این بازیکن پرداخت نکرده و هیچ تفاهمنامهای مبنی بر وعده پرداخت مبلغ نیز با بازیکن مذکور امضا نشده است.
بر این اساس، باشگاه استقلال حق قانونی خود برای پیگیری شکایت از منتشر کنندگان خبر مذکور را برای خود محفوظ میدارد.
همچنین آقای سید حسین حسینی دروازهبان تیم فوتبال استقلال به دلیل بیان اظهارات خلاف واقع به کمیته انضباطی باشگاه دعوت خواهد شد.
درود بر شما همراهان عزیز! همانطور که احتمالاً متوجه شدهاید، اخیراً تغییراتی در سایت ایجاد کردهایم تا سرعت و عملکرد آن بهبود یابد و همچنین امکان افزودن بخشهای جدید به آن فراهم گردد. در این مرحله، دریافت نظرات شما و رفع مشکلات احتمالی برای ما بسیار مهم است. در صورت تمایل، از طریق واتساپ (00447512109091) به ما پیام بدهید تا در چند دقیقه نظرتان را درباره این تغییرات جویا شویم. بهویژه اگر در استفاده از فوتبالیترین با مشکلی روبهرو هستید، ممنون میشویم همین حالا ما را مطلعکنید. 🙏⚽🚀
| رتبه | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | چادرملو | ۱۰ | ۲ | ۱۷ |
| ۲ | استقلال | ۹ | ۶ | ۱۶ |
| ۳ | پرسپولیس | ۱۰ | ۵ | ۱۵ |
| ۴ | سپاهان | ۹ | ۳ | ۱۵ |
| ۵ | ملوان | ۹ | ۱ | ۱۴ |
| ۶ | خیبر | ۱۰ | ۰ | ۱۴ |
| ۷ | تراکتور | ۹ | ۷ | ۱۳ |
| ۸ | گلگهر | ۱۰ | -۲ | ۱۳ |
| ۹ | آلومینیوم | ۱۰ | -۳ | ۱۳ |
| ۱۰ | فجر سپاسی | ۱۰ | -۱ | ۱۱ |
| ۱۱ | فولاد | ۱۰ | -۱ | ۱۱ |
| ۱۲ | ذوبآهن | ۱۰ | -۲ | ۱۰ |
| ۱۳ | استقلال خوزستان | ۱۰ | -۴ | ۹ |
| ۱۴ | پیکان | ۱۰ | -۴ | ۸ |
| ۱۵ | مس رفسنجان | ۱۰ | -۵ | ۷ |
| ۱۶ | شمسآذر | ۱۰ | -۲ | ۶ |
| رتبه | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | آرسنال | ۱۱ | ۱۵ | ۲۶ |
| ۲ | منچستر سیتی | ۱۱ | ۱۵ | ۲۲ |
| ۳ | چلسی | ۱۱ | ۱۰ | ۲۰ |
| ۴ | ساندرلند | ۱۱ | ۴ | ۱۹ |
| ۵ | تاتنهام | ۱۱ | ۹ | ۱۸ |
| ۶ | استونویلا | ۱۱ | ۳ | ۱۸ |
| ۷ | منچستر یونایتد | ۱۱ | ۱ | ۱۸ |
| ۸ | لیورپول | ۱۱ | ۱ | ۱۸ |
| ۹ | بورنموث | ۱۱ | -۱ | ۱۸ |
| ۱۰ | کریستال پالاس | ۱۱ | ۵ | ۱۷ |
| ۱۱ | برایتون | ۱۱ | ۲ | ۱۶ |
| ۱۲ | برنتفورد | ۱۱ | ۰ | ۱۶ |
| ۱۳ | اورتون | ۱۱ | -۱ | ۱۵ |
| ۱۴ | نیوکاسل | ۱۱ | -۳ | ۱۲ |
| ۱۵ | فولام | ۱۱ | -۴ | ۱۱ |
| ۱۶ | لیدز | ۱۱ | -۱۰ | ۱۱ |
| ۱۷ | برنلی | ۱۱ | -۸ | ۱۰ |
| ۱۸ | وستهام | ۱۱ | -۱۰ | ۱۰ |
| ۱۹ | ناتینگهام فارست | ۱۱ | -۱۰ | ۹ |
| ۲۰ | وولوز | ۱۱ | -۱۸ | ۲ |









