نقص فنی هواپیمای حامل بازیکنان ذوبآهن
هواپیمای حامل بازیکنان و مربیان ذوبآهن به دلیل نقص فنی نتوانست فرودگاه تبریز را به مقصد اصفهان ترک کند.
به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، اعضای تیم فوتبال ذوب آهن بعد از برتری ۴ بر یک در زمین تراکتور هنگامی که قصد ترک این شهر را داشتند با اتفاقی مواجه و مجبور به ترک هواپیما شدند.
هواپیمای حامل ذوبیها که متعلق به مالک باشگاه تراکتور بود، هنگام برخواستن از زمین دچار نقص فنی شد و نتوانست تبریز را ترک کند. از این رو کاروان ذوبآهن مجبور به ترک هواپیما و بازگشت به سالن فرودگاه شد تا اگر شرایط مهیا شد امشب این شهر را به مقصد اصفهان ترک کند.
درود بر شما همراهان عزیز! همانطور که احتمالاً متوجه شدهاید، اخیراً تغییراتی در سایت ایجاد کردهایم تا سرعت و عملکرد آن بهبود یابد و همچنین امکان افزودن بخشهای جدید به آن فراهم گردد. در این مرحله، دریافت نظرات شما و رفع مشکلات احتمالی برای ما بسیار مهم است. در صورت تمایل، از طریق واتساپ (00447512109091) به ما پیام بدهید تا در چند دقیقه نظرتان را درباره این تغییرات جویا شویم. بهویژه اگر در استفاده از فوتبالیترین با مشکلی روبهرو هستید، ممنون میشویم همین حالا ما را مطلعکنید. 🙏⚽🚀
| رتبه | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | استقلال | ۱۰ | ۷ | ۱۹ |
| ۲ | پرسپولیس | ۱۱ | ۶ | ۱۸ |
| ۳ | سپاهان | ۱۰ | ۶ | ۱۸ |
| ۴ | چادرملو | ۱۲ | ۰ | ۱۸ |
| ۵ | تراکتور | ۱۱ | ۹ | ۱۷ |
| ۶ | خیبر | ۱۲ | ۰ | ۱۶ |
| ۷ | گلگهر | ۱۲ | -۲ | ۱۶ |
| ۸ | ملوان | ۱۰ | ۰ | ۱۴ |
| ۹ | پیکان | ۱۲ | -۲ | ۱۴ |
| ۱۰ | آلومینیوم | ۱۱ | -۳ | ۱۴ |
| ۱۱ | فجر سپاسی | ۱۱ | -۱ | ۱۲ |
| ۱۲ | ذوبآهن | ۱۲ | -۲ | ۱۲ |
| ۱۳ | فولاد | ۱۱ | -۲ | ۱۱ |
| ۱۴ | استقلال خوزستان | ۱۲ | -۵ | ۱۰ |
| ۱۵ | شمسآذر | ۱۲ | -۳ | ۷ |
| ۱۶ | مس رفسنجان | ۱۱ | -۸ | ۷ |
| رتبه | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | آرسنال | ۱۴ | ۲۰ | ۳۳ |
| ۲ | منچستر سیتی | ۱۴ | ۱۶ | ۲۸ |
| ۳ | استونویلا | ۱۴ | ۶ | ۲۷ |
| ۴ | چلسی | ۱۴ | ۱۰ | ۲۴ |
| ۵ | کریستال پالاس | ۱۴ | ۷ | ۲۳ |
| ۶ | ساندرلند | ۱۴ | ۴ | ۲۳ |
| ۷ | برایتون | ۱۴ | ۴ | ۲۲ |
| ۸ | منچستر یونایتد | ۱۴ | ۱ | ۲۲ |
| ۹ | لیورپول | ۱۴ | ۰ | ۲۲ |
| ۱۰ | اورتون | ۱۴ | -۲ | ۲۱ |
| ۱۱ | تاتنهام | ۱۴ | ۵ | ۱۹ |
| ۱۲ | نیوکاسل | ۱۴ | ۱ | ۱۹ |
| ۱۳ | برنتفورد | ۱۴ | -۱ | ۱۹ |
| ۱۴ | بورنموث | ۱۴ | -۳ | ۱۹ |
| ۱۵ | فولام | ۱۴ | -۳ | ۱۷ |
| ۱۶ | ناتینگهام فارست | ۱۴ | -۸ | ۱۵ |
| ۱۷ | لیدز | ۱۴ | -۱۰ | ۱۴ |
| ۱۸ | وستهام | ۱۴ | -۱۲ | ۱۲ |
| ۱۹ | برنلی | ۱۴ | -۱۳ | ۱۰ |
| ۲۰ | وولوز | ۱۴ | -۲۲ | ۲ |









