تدبیر فرهاد مجیدی برای «الشرطه»/ احتمال تغییر در ترکیب استقلال
تیم فوتبال استقلال در دومین روز از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا به مصاف الشرطه میرود و ممکن است فرهاد مجیدی تغییراتی در ترکیب ثابت تیمش انجام دهد.
به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال بعد از آنکه نخستین گام خود در لیگ قهرمانان آسیا را محکم برداشت و میزبان گروه سوم را با ۵ گل در هم کوبید، در دومین شب این مسابقات به مصاف الشرطه عراق میرود. تیمی که به دلیل نوع فوتبالش قابلیت ایجاد دردسر برای استقلال را دارد.
باوجود اینکه آبی پوشان در دیدار نخست با قاطعیت پیروز شدند، اما ممکن است فرهاد مجیدی در ترکیب اولیه تیمش نسبت به بازی قبل تغییراتی اعمال نماید.
یکی از محتملترین تغییرات در ترکیب اولیه آبی پوشان، احتمال حضور آرش رضاوند از ابتدای بازی به جای حسین مهری است. در بازی اول آبی پوشان حسین مهری در کنار مسعود ریگی نقش هافبک دفاعی مکمل را بازی میکرد که از ابتدای نیمه دوم آرش رضاوند جای وی را گرفت و حال ممکن است رضاوند از ابتدا در ترکیب آبی پوشان قرار گیرد.
دیدار استقلال و الشرطه در روز دوم رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا، ساعت ۴۵ دقیقه بامداد روز دوشنبه ۳۰ فروردین برگزار میشود.
| رتبه | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | استقلال | ۲۲ | ۱۳ | ۴۱ |
| ۲ | تراکتور | ۲۲ | ۱۸ | ۳۹ |
| ۳ | سپاهان | ۲۲ | ۱۱ | ۳۹ |
| ۴ | گلگهر | ۲۳ | ۰ | ۳۶ |
| ۵ | چادرملو | ۲۲ | ۸ | ۳۵ |
| ۶ | پرسپولیس | ۲۲ | ۴ | ۳۴ |
| ۷ | فولاد | ۲۲ | ۵ | ۳۱ |
| ۸ | فجر سپاسی | ۲۳ | -۲ | ۳۰ |
| ۹ | خیبر | ۲۳ | -۲ | ۲۹ |
| ۱۰ | ملوان | ۲۲ | -۸ | ۲۹ |
| ۱۱ | استقلال خوزستان | ۲۲ | -۷ | ۲۵ |
| ۱۲ | پیکان | ۲۳ | -۶ | ۲۴ |
| ۱۳ | شمسآذر | ۲۳ | -۴ | ۲۲ |
| ۱۴ | آلومینیوم | ۲۲ | -۷ | ۲۲ |
| ۱۵ | ذوبآهن | ۲۱ | -۷ | ۱۹ |
| ۱۶ | مس رفسنجان | ۲۲ | -۱۶ | ۱۵ |
| رتبه | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | آرسنال | ۳۰ | ۳۷ | ۶۷ |
| ۲ | منچستر سیتی | ۲۹ | ۳۲ | ۶۰ |
| ۳ | منچستر یونایتد | ۲۹ | ۱۱ | ۵۱ |
| ۴ | استونویلا | ۲۹ | ۵ | ۵۱ |
| ۵ | چلسی | ۲۹ | ۱۹ | ۴۸ |
| ۶ | لیورپول | ۲۹ | ۹ | ۴۸ |
| ۷ | برنتفورد | ۲۹ | ۴ | ۴۴ |
| ۸ | اورتون | ۲۹ | ۱ | ۴۳ |
| ۹ | بورنموث | ۲۹ | -۲ | ۴۰ |
| ۱۰ | فولام | ۲۹ | -۳ | ۴۰ |
| ۱۱ | ساندرلند | ۲۹ | -۴ | ۴۰ |
| ۱۲ | نیوکاسل | ۲۹ | -۱ | ۳۹ |
| ۱۳ | کریستال پالاس | ۲۹ | -۲ | ۳۸ |
| ۱۴ | برایتون | ۲۹ | ۲ | ۳۷ |
| ۱۵ | لیدز | ۲۹ | -۱۱ | ۳۱ |
| ۱۶ | تاتنهام | ۲۹ | -۷ | ۲۹ |
| ۱۷ | ناتینگهام فارست | ۲۹ | -۱۵ | ۲۸ |
| ۱۸ | وستهام | ۲۹ | -۱۹ | ۲۸ |
| ۱۹ | برنلی | ۲۹ | -۲۶ | ۱۹ |
| ۲۰ | وولوز | ۳۰ | -۳۰ | ۱۶ |









