برنامه بارسلونا برای بازگرداندن گابی به شرایط بازی
کادرفنی بارسلونا برنامه خاصی برای بازگرداندن هافبک جوان خود به شرایط بازی دارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، گابی که از ماه آگوست ۲۰۲۵ به دلیل مصدومیت از ناحیه زانو و تن دادن به عمل جراحی دور از میادین فوتبال بوده، در آستانه بازگشت به ترکیب بارسلونا قرار دارد. با این حال برنامه کادرفنی بارسا این است که این بازیکن را به تدریج به شرایط بازی بازگردانند و کمکم به او میدان بدهند؛ مشابه رویکردی که در مورد مارک برنال اتخاذ کرده بودند.
مصدومیت اخیر فرنکی دیونگ هم این روند را تسریع نخواهد کرد. انتظار میرود مارک برنال و مارک کاسادو در هفتههای آینده از نظر دقایق بازی جلوتر از گابی باشند و حجم کاری او نیز گام به گام افزایش یابد. در واقع بارساییها نمیخواهند در مورد ملیپوش اسپانیایی خود ریسک کنند. فلیک برای گابی ارزش زیادی قائل است و او را به عنوان یک بازیکن منحصر به فرد در تیم میبیند. سرمربی آلمانی بارسا برای آینده روی گابی حساب باز کرده و نمیخواهد دوباره ریسک از دست دادن او را بپذیرد.
گابی ۲۱ ساله که تا سال ۲۰۳۰ با باشگاه بارسلونا قرارداد دارد، این فصل تنها در ۲ بازی برای آبیواناریها به میدان رفته و یک پاسگل داده است.
| رتبه | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | استقلال | ۲۲ | ۱۳ | ۴۱ |
| ۲ | تراکتور | ۲۲ | ۱۸ | ۳۹ |
| ۳ | سپاهان | ۲۲ | ۱۱ | ۳۹ |
| ۴ | گلگهر | ۲۳ | ۰ | ۳۶ |
| ۵ | چادرملو | ۲۲ | ۸ | ۳۵ |
| ۶ | پرسپولیس | ۲۲ | ۴ | ۳۴ |
| ۷ | فولاد | ۲۲ | ۵ | ۳۱ |
| ۸ | فجر سپاسی | ۲۳ | -۲ | ۳۰ |
| ۹ | خیبر | ۲۳ | -۲ | ۲۹ |
| ۱۰ | ملوان | ۲۲ | -۸ | ۲۹ |
| ۱۱ | استقلال خوزستان | ۲۲ | -۷ | ۲۵ |
| ۱۲ | پیکان | ۲۳ | -۶ | ۲۴ |
| ۱۳ | شمسآذر | ۲۳ | -۴ | ۲۲ |
| ۱۴ | آلومینیوم | ۲۲ | -۷ | ۲۲ |
| ۱۵ | ذوبآهن | ۲۱ | -۷ | ۱۹ |
| ۱۶ | مس رفسنجان | ۲۲ | -۱۶ | ۱۵ |
| رتبه | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | آرسنال | ۳۰ | ۳۷ | ۶۷ |
| ۲ | منچستر سیتی | ۲۹ | ۳۲ | ۶۰ |
| ۳ | منچستر یونایتد | ۲۹ | ۱۱ | ۵۱ |
| ۴ | استونویلا | ۲۹ | ۵ | ۵۱ |
| ۵ | چلسی | ۲۹ | ۱۹ | ۴۸ |
| ۶ | لیورپول | ۲۹ | ۹ | ۴۸ |
| ۷ | برنتفورد | ۲۹ | ۴ | ۴۴ |
| ۸ | اورتون | ۲۹ | ۱ | ۴۳ |
| ۹ | بورنموث | ۲۹ | -۲ | ۴۰ |
| ۱۰ | فولام | ۲۹ | -۳ | ۴۰ |
| ۱۱ | ساندرلند | ۲۹ | -۴ | ۴۰ |
| ۱۲ | نیوکاسل | ۲۹ | -۱ | ۳۹ |
| ۱۳ | کریستال پالاس | ۲۹ | -۲ | ۳۸ |
| ۱۴ | برایتون | ۲۹ | ۲ | ۳۷ |
| ۱۵ | لیدز | ۲۹ | -۱۱ | ۳۱ |
| ۱۶ | تاتنهام | ۲۹ | -۷ | ۲۹ |
| ۱۷ | ناتینگهام فارست | ۲۹ | -۱۵ | ۲۸ |
| ۱۸ | وستهام | ۲۹ | -۱۹ | ۲۸ |
| ۱۹ | برنلی | ۲۹ | -۲۶ | ۱۹ |
| ۲۰ | وولوز | ۳۰ | -۳۰ | ۱۶ |










