قرعهکشی یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا؛ جدال سنتی رئال - سیتی
قرعهکشی مرحله یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا انجام شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در پایان رقابتهای پلیآف و مشخص شدن چهره ۱۶ تیم حاضر در مرحله یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا ۲۶-۲۰۲۵ مراسم قرعهکشی اولین دور رسمی حذفی این مسابقات از ساعت ۱۴:۳۰ امروز (جمعه) در شهر نیون سوییس برگزار شد و تیمها حریفان خود را شناختند.
بر اساس قرعهکشی انجام شده؛ ۱۶ تیم حاضر در مرحله یکهشتم به شرح زیر به رقابت خواهند پرداخت:
رئال مادرید - منچسترسیتیبوده گیلمت - اسپورتینگ پاریسنژرمن - چلسینیوکاسل - بارسلوناگالاتاسرای - لیورپولاتلتیکومادرید - تاتنهامآتالانتا - بایرن مونیخلورکوزن - آرسنال
همچنین پس از این قرعهکشی مسیر تیمها تا فینال مبتنی بر نمودار حذفی مشخص شد.
برنامه زمانی بازیها تا فینال به شرح زیر خواهد بود:
یکهشتم نهاییدور رفت: ۱۰ و ۱۱ مارس (۱۹ و ۲۰ اسفند)دور برگشت: ۱۷ و ۱۸ مارس (۲۶ و ۲۷ اسفند)
یکچهارم نهاییدور رفت: ۷ و ۸ آوریل (۱۸ و ۱۹ فروردین ۱۴۰۵)دور برگشت: ۱۴ و ۱۵ آوریل (۲۵ و ۲۶ فروردین ۱۴۰۵)
نیمهنهاییدور رفت: ۲۸ و ۲۹ آوریل (۸ و ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵)دور برگشت: ۵ و ۶ می (۱۵ و ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵)
فینالروز شنبه ۳۰ می در بوداپست (۹ خرداد ۱۴۰۵)
| رتبه | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | استقلال | ۲۲ | ۱۳ | ۴۱ |
| ۲ | تراکتور | ۲۲ | ۱۸ | ۳۹ |
| ۳ | سپاهان | ۲۲ | ۱۱ | ۳۹ |
| ۴ | گلگهر | ۲۳ | ۰ | ۳۶ |
| ۵ | چادرملو | ۲۲ | ۸ | ۳۵ |
| ۶ | پرسپولیس | ۲۲ | ۴ | ۳۴ |
| ۷ | فولاد | ۲۲ | ۵ | ۳۱ |
| ۸ | فجر سپاسی | ۲۳ | -۲ | ۳۰ |
| ۹ | خیبر | ۲۳ | -۲ | ۲۹ |
| ۱۰ | ملوان | ۲۲ | -۸ | ۲۹ |
| ۱۱ | استقلال خوزستان | ۲۲ | -۷ | ۲۵ |
| ۱۲ | پیکان | ۲۳ | -۶ | ۲۴ |
| ۱۳ | شمسآذر | ۲۳ | -۴ | ۲۲ |
| ۱۴ | آلومینیوم | ۲۲ | -۷ | ۲۲ |
| ۱۵ | ذوبآهن | ۲۱ | -۷ | ۱۹ |
| ۱۶ | مس رفسنجان | ۲۲ | -۱۶ | ۱۵ |
| رتبه | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | آرسنال | ۳۰ | ۳۷ | ۶۷ |
| ۲ | منچستر سیتی | ۲۹ | ۳۲ | ۶۰ |
| ۳ | منچستر یونایتد | ۲۹ | ۱۱ | ۵۱ |
| ۴ | استونویلا | ۲۹ | ۵ | ۵۱ |
| ۵ | چلسی | ۲۹ | ۱۹ | ۴۸ |
| ۶ | لیورپول | ۲۹ | ۹ | ۴۸ |
| ۷ | برنتفورد | ۲۹ | ۴ | ۴۴ |
| ۸ | اورتون | ۲۹ | ۱ | ۴۳ |
| ۹ | بورنموث | ۲۹ | -۲ | ۴۰ |
| ۱۰ | فولام | ۲۹ | -۳ | ۴۰ |
| ۱۱ | ساندرلند | ۲۹ | -۴ | ۴۰ |
| ۱۲ | نیوکاسل | ۲۹ | -۱ | ۳۹ |
| ۱۳ | کریستال پالاس | ۲۹ | -۲ | ۳۸ |
| ۱۴ | برایتون | ۲۹ | ۲ | ۳۷ |
| ۱۵ | لیدز | ۲۹ | -۱۱ | ۳۱ |
| ۱۶ | تاتنهام | ۲۹ | -۷ | ۲۹ |
| ۱۷ | ناتینگهام فارست | ۲۹ | -۱۵ | ۲۸ |
| ۱۸ | وستهام | ۲۹ | -۱۹ | ۲۸ |
| ۱۹ | برنلی | ۲۹ | -۲۶ | ۱۹ |
| ۲۰ | وولوز | ۳۰ | -۳۰ | ۱۶ |










