نورافکن توسط AFC نقره داغ شد
بالاترین نهاد فوتبال در قاره آسیا، بازیکن سپاهان اصفهان را جریمه کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) تازهترین احکام انضباطی صادره را منتشر کرد که بر این اساس امید نورافکن مدافع - هافبک سپاهان اصفهان که در تساوی ۲-۲ این تیم مقابل الاهلی قطر در دور رفت از مرحله یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا «۲»، در دقیقه ۹۰ بازی با کارت قرمز مستقیم داور از زمین اخراج شده بود، طبق ماده ۴۷ قوانین انضباطی و اخلاقی AFC و به خاطر مرتکب شدن خطای شدید روی بازیکن حریف، با محرومیت دو جلسهای مواجه شد.
همچنین طبق حکم صادره توسط بالاترین نهاد فوتبال در قاره آسیا، یک جلسه محرومیت خودکار در بازی برگشت دو تیم لحاظ شد و یک جلسه محرومیت باقیمانده هم طبق ماده ۳۸ آییننامه انضباطی و اخلاق AFC به فصل بعد رقابتهای آسیایی منتقل میشود. نورافکن ۲۸ ساله همچنین به پرداخت جریمه نقدی ۱۵۰۰ دلار آمریکا محکوم شده است و از زمان ابلاغ این حکم ۳۰ روز فرصت دارد تا آن را تسویه کند.
سپاهان در بازی برگشت مقابل الاهلی تن به باخت یک بر صفر داد و در مجموع دو دیدار رفت و برگشت با قبول شکست ۳ بر ۲ از راهیابی به مرحله یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا «۲» بازماند.
| رتبه | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | استقلال | ۲۲ | ۱۳ | ۴۱ |
| ۲ | تراکتور | ۲۲ | ۱۸ | ۳۹ |
| ۳ | سپاهان | ۲۲ | ۱۱ | ۳۹ |
| ۴ | گلگهر | ۲۳ | ۰ | ۳۶ |
| ۵ | چادرملو | ۲۲ | ۸ | ۳۵ |
| ۶ | پرسپولیس | ۲۲ | ۴ | ۳۴ |
| ۷ | فولاد | ۲۲ | ۵ | ۳۱ |
| ۸ | فجر سپاسی | ۲۳ | -۲ | ۳۰ |
| ۹ | خیبر | ۲۳ | -۲ | ۲۹ |
| ۱۰ | ملوان | ۲۲ | -۸ | ۲۹ |
| ۱۱ | استقلال خوزستان | ۲۲ | -۷ | ۲۵ |
| ۱۲ | پیکان | ۲۳ | -۶ | ۲۴ |
| ۱۳ | شمسآذر | ۲۳ | -۴ | ۲۲ |
| ۱۴ | آلومینیوم | ۲۲ | -۷ | ۲۲ |
| ۱۵ | ذوبآهن | ۲۱ | -۷ | ۱۹ |
| ۱۶ | مس رفسنجان | ۲۲ | -۱۶ | ۱۵ |
| رتبه | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | آرسنال | ۳۰ | ۳۷ | ۶۷ |
| ۲ | منچستر سیتی | ۲۹ | ۳۲ | ۶۰ |
| ۳ | منچستر یونایتد | ۲۹ | ۱۱ | ۵۱ |
| ۴ | استونویلا | ۲۹ | ۵ | ۵۱ |
| ۵ | چلسی | ۲۹ | ۱۹ | ۴۸ |
| ۶ | لیورپول | ۲۹ | ۹ | ۴۸ |
| ۷ | برنتفورد | ۲۹ | ۴ | ۴۴ |
| ۸ | اورتون | ۲۹ | ۱ | ۴۳ |
| ۹ | بورنموث | ۲۹ | -۲ | ۴۰ |
| ۱۰ | فولام | ۲۹ | -۳ | ۴۰ |
| ۱۱ | ساندرلند | ۲۹ | -۴ | ۴۰ |
| ۱۲ | نیوکاسل | ۲۹ | -۱ | ۳۹ |
| ۱۳ | کریستال پالاس | ۲۹ | -۲ | ۳۸ |
| ۱۴ | برایتون | ۲۹ | ۲ | ۳۷ |
| ۱۵ | لیدز | ۲۹ | -۱۱ | ۳۱ |
| ۱۶ | تاتنهام | ۲۹ | -۷ | ۲۹ |
| ۱۷ | ناتینگهام فارست | ۲۹ | -۱۵ | ۲۸ |
| ۱۸ | وستهام | ۲۹ | -۱۹ | ۲۸ |
| ۱۹ | برنلی | ۲۹ | -۲۶ | ۱۹ |
| ۲۰ | وولوز | ۳۰ | -۳۰ | ۱۶ |








