پایان کار خوراکچی در تیم ملی فوتسال
یکی از مربیان تیم ملی فوتسال ایران گفت که از این تیم جدا شد.
به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، محمود خوراکچی که در سال ۱۴۰۴ بهعنوان دستیار وحید شمسایی در تیم ملی فوتسال ایران فعالیت میکرد، با پایان قرارداد خود از کادر فنی تیم ملی جدا شد.
خوراکچی در گفتوگو با تسنیم، پیرامون این تصمیم خود اظهار داشت: روز اول به شمسایی گفته بودم با توجه به شلوغی سال ۱۴۰۴، فقط امسال در خدمت تیم ملی هستم و برای سال آینده میخواهم در تیمهای باشگاهی مربیگری کنم. سال سخت و پُرباری پشت سر گذاشتیم که نتایج خوبی رقم زدیم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا با شمسایی اختلافی داشته که منجر به پایان همکاری شده یا خیر، عنوان کرد: هیچ اختلافی بین من و شمسایی وجود ندارد و اتفاقاً همدلی اعضای تیم ملی، نقطه قوت این تیم بود. از اعضای تیم ملی فوتسال، مدیران کمیته فوتسال و اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال تشکر میکنم که برای ثبت این نتایج خوب به ما کمک کردند.
تیم ملی فوتسال کشورمان در سال ۱۴۰۴ به مقام قهرمانی بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی دست یافت و برای چهاردهمین بار توانست جام قهرمانی رقابتهای جام ملتهای آسیا را بالای سر ببرد.
| رتبه | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | استقلال | ۲۲ | ۱۳ | ۴۱ |
| ۲ | تراکتور | ۲۲ | ۱۸ | ۳۹ |
| ۳ | سپاهان | ۲۲ | ۱۱ | ۳۹ |
| ۴ | گلگهر | ۲۳ | ۰ | ۳۶ |
| ۵ | چادرملو | ۲۲ | ۸ | ۳۵ |
| ۶ | پرسپولیس | ۲۲ | ۴ | ۳۴ |
| ۷ | فولاد | ۲۲ | ۵ | ۳۱ |
| ۸ | فجر سپاسی | ۲۳ | -۲ | ۳۰ |
| ۹ | خیبر | ۲۳ | -۲ | ۲۹ |
| ۱۰ | ملوان | ۲۲ | -۸ | ۲۹ |
| ۱۱ | استقلال خوزستان | ۲۲ | -۷ | ۲۵ |
| ۱۲ | پیکان | ۲۳ | -۶ | ۲۴ |
| ۱۳ | شمسآذر | ۲۳ | -۴ | ۲۲ |
| ۱۴ | آلومینیوم | ۲۲ | -۷ | ۲۲ |
| ۱۵ | ذوبآهن | ۲۱ | -۷ | ۱۹ |
| ۱۶ | مس رفسنجان | ۲۲ | -۱۶ | ۱۵ |
| رتبه | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | آرسنال | ۳۰ | ۳۷ | ۶۷ |
| ۲ | منچستر سیتی | ۲۹ | ۳۲ | ۶۰ |
| ۳ | منچستر یونایتد | ۲۹ | ۱۱ | ۵۱ |
| ۴ | استونویلا | ۲۹ | ۵ | ۵۱ |
| ۵ | چلسی | ۲۹ | ۱۹ | ۴۸ |
| ۶ | لیورپول | ۲۹ | ۹ | ۴۸ |
| ۷ | برنتفورد | ۲۹ | ۴ | ۴۴ |
| ۸ | اورتون | ۲۹ | ۱ | ۴۳ |
| ۹ | بورنموث | ۲۹ | -۲ | ۴۰ |
| ۱۰ | فولام | ۲۹ | -۳ | ۴۰ |
| ۱۱ | ساندرلند | ۲۹ | -۴ | ۴۰ |
| ۱۲ | نیوکاسل | ۲۹ | -۱ | ۳۹ |
| ۱۳ | کریستال پالاس | ۲۹ | -۲ | ۳۸ |
| ۱۴ | برایتون | ۲۹ | ۲ | ۳۷ |
| ۱۵ | لیدز | ۲۹ | -۱۱ | ۳۱ |
| ۱۶ | تاتنهام | ۲۹ | -۷ | ۲۹ |
| ۱۷ | ناتینگهام فارست | ۲۹ | -۱۵ | ۲۸ |
| ۱۸ | وستهام | ۲۹ | -۱۹ | ۲۸ |
| ۱۹ | برنلی | ۲۹ | -۲۶ | ۱۹ |
| ۲۰ | وولوز | ۳۰ | -۳۰ | ۱۶ |








