تیم ملی فوتبال نابینایان در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت میکند
حدود ۱۰ روز پیش
تیم ملی فوتبال نابینایان به منظور کسب سهمیه جهانی، در رقابتهای قهرمانی آسیا شرکت میکند.
به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های فوتبال نابینایان قهرمانی آسیا فروردین به میزبانی ژاپن برگزار می شود.
اعزام تیم ملی فوتبال نابینایان ایران به این رقابت ها در برنامه است.
در واقع مسابقات قهرمانی آسیا، فرصتی تدارکاتی برای تیم ملی فوتبال نابینایان پیش از حضور در بازی های پاراآسیایی است. پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی از بیست و شش مهر تا دوم آبانماه ١۴٠۵ (۱۸ تا ٢۴ اکتبر ٢٠٢۶) با حضور حدود ۴٠٠٠ ورزشکار از ۴۵ کشور، در ۱۸ رشته ورزشی و به میزبانی ژاپن در شهر ناگویا واقع در استان آیچی برگزار میشود.
رقابت های فوتبال نابینایان قهرمانی آسیا هچنین به منظور کسب سهمیه جهانی است نمایندگان کشورمان فرصت دارند اولین قدم برای کسب سهمیه بازی های پارالمپیک لس آنجلس ۲۰۲۸ را بردارند.
← لطفاً
ثبتنام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.
| رتبه | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | استقلال | ۲۲ | ۱۳ | ۴۱ |
| ۲ | تراکتور | ۲۲ | ۱۸ | ۳۹ |
| ۳ | سپاهان | ۲۲ | ۱۱ | ۳۹ |
| ۴ | گلگهر | ۲۳ | ۰ | ۳۶ |
| ۵ | چادرملو | ۲۲ | ۸ | ۳۵ |
| ۶ | پرسپولیس | ۲۲ | ۴ | ۳۴ |
| ۷ | فولاد | ۲۲ | ۵ | ۳۱ |
| ۸ | فجر سپاسی | ۲۳ | -۲ | ۳۰ |
| ۹ | خیبر | ۲۳ | -۲ | ۲۹ |
| ۱۰ | ملوان | ۲۲ | -۸ | ۲۹ |
| ۱۱ | استقلال خوزستان | ۲۲ | -۷ | ۲۵ |
| ۱۲ | پیکان | ۲۳ | -۶ | ۲۴ |
| ۱۳ | شمسآذر | ۲۳ | -۴ | ۲۲ |
| ۱۴ | آلومینیوم | ۲۲ | -۷ | ۲۲ |
| ۱۵ | ذوبآهن | ۲۱ | -۷ | ۱۹ |
| ۱۶ | مس رفسنجان | ۲۲ | -۱۶ | ۱۵ |
| رتبه | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | آرسنال | ۳۰ | ۳۷ | ۶۷ |
| ۲ | منچستر سیتی | ۲۹ | ۳۲ | ۶۰ |
| ۳ | منچستر یونایتد | ۲۹ | ۱۱ | ۵۱ |
| ۴ | استونویلا | ۲۹ | ۵ | ۵۱ |
| ۵ | چلسی | ۲۹ | ۱۹ | ۴۸ |
| ۶ | لیورپول | ۲۹ | ۹ | ۴۸ |
| ۷ | برنتفورد | ۲۹ | ۴ | ۴۴ |
| ۸ | اورتون | ۲۹ | ۱ | ۴۳ |
| ۹ | بورنموث | ۲۹ | -۲ | ۴۰ |
| ۱۰ | فولام | ۲۹ | -۳ | ۴۰ |
| ۱۱ | ساندرلند | ۲۹ | -۴ | ۴۰ |
| ۱۲ | نیوکاسل | ۲۹ | -۱ | ۳۹ |
| ۱۳ | کریستال پالاس | ۲۹ | -۲ | ۳۸ |
| ۱۴ | برایتون | ۲۹ | ۲ | ۳۷ |
| ۱۵ | لیدز | ۲۹ | -۱۱ | ۳۱ |
| ۱۶ | تاتنهام | ۲۹ | -۷ | ۲۹ |
| ۱۷ | ناتینگهام فارست | ۲۹ | -۱۵ | ۲۸ |
| ۱۸ | وستهام | ۲۹ | -۱۹ | ۲۸ |
| ۱۹ | برنلی | ۲۹ | -۲۶ | ۱۹ |
| ۲۰ | وولوز | ۳۰ | -۳۰ | ۱۶ |










