چشمی: پتانسیل جبران دیدار رفت مقابل الحسین را داریم
کاپیتان تیم فوتبال استقلال گفت: ما این توانایی را داریم که در بازی فردا بتوانیم تیم الحسین اردن را شکست دهیم.
به گزارش خبرنگار مهر، روزبه چشمی در نشست خبری پیش از دیدار با تیم فوتبال الحسین اردن در دیدار برگشت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ۲ اظهار داشت: ما در بازی قبلی سوار بر بازی بودیم ولی از موقعیتهای خود استفاده نکردیم. ما یک گل سالم در بازی قبل به ثمر رساندیم و پتانسیل جبران نتیجه بازی رفت را داریم.
کاپیتان تیم فوتبال استقلال ادامه داد: در مسابقه رفت کاملاً تیم برتر میدان بودیم اما نتوانستیم از فرصتهایی که ایجاد کردیم بهره لازم را ببریم. در آن بازی دو بار دروازه حریف را باز کردیم که هر دو گل مردود اعلام شد و به اعتقاد من، گل دوم در شرایط کاملاً سالم به ثمر رسید.
وی ادامه داد: این توانایی و پتانسیل را در تیم خود میبینیم که بتوانیم نتیجه دیدار رفت را جبران کنیم، اما مهمتر از هر چیز این است که باهوش، منظم و با تمرکز بالا بازی کنیم. باید بتوانیم از موقعیتهایی که به دست میآوریم بهترین استفاده را ببریم، چرا که در چنین مسابقات حساسی کوچکترین اشتباه میتواند سرنوشت بازی را تغییر دهد.
| رتبه | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | استقلال | ۲۲ | ۱۳ | ۴۱ |
| ۲ | تراکتور | ۲۲ | ۱۸ | ۳۹ |
| ۳ | سپاهان | ۲۲ | ۱۱ | ۳۹ |
| ۴ | گلگهر | ۲۳ | ۰ | ۳۶ |
| ۵ | چادرملو | ۲۲ | ۸ | ۳۵ |
| ۶ | پرسپولیس | ۲۲ | ۴ | ۳۴ |
| ۷ | فولاد | ۲۲ | ۵ | ۳۱ |
| ۸ | فجر سپاسی | ۲۳ | -۲ | ۳۰ |
| ۹ | خیبر | ۲۳ | -۲ | ۲۹ |
| ۱۰ | ملوان | ۲۲ | -۸ | ۲۹ |
| ۱۱ | استقلال خوزستان | ۲۲ | -۷ | ۲۵ |
| ۱۲ | پیکان | ۲۳ | -۶ | ۲۴ |
| ۱۳ | شمسآذر | ۲۳ | -۴ | ۲۲ |
| ۱۴ | آلومینیوم | ۲۲ | -۷ | ۲۲ |
| ۱۵ | ذوبآهن | ۲۱ | -۷ | ۱۹ |
| ۱۶ | مس رفسنجان | ۲۲ | -۱۶ | ۱۵ |
| رتبه | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | آرسنال | ۳۰ | ۳۷ | ۶۷ |
| ۲ | منچستر سیتی | ۲۹ | ۳۲ | ۶۰ |
| ۳ | منچستر یونایتد | ۲۹ | ۱۱ | ۵۱ |
| ۴ | استونویلا | ۲۹ | ۵ | ۵۱ |
| ۵ | چلسی | ۲۹ | ۱۹ | ۴۸ |
| ۶ | لیورپول | ۲۹ | ۹ | ۴۸ |
| ۷ | برنتفورد | ۲۹ | ۴ | ۴۴ |
| ۸ | اورتون | ۲۹ | ۱ | ۴۳ |
| ۹ | بورنموث | ۲۹ | -۲ | ۴۰ |
| ۱۰ | فولام | ۲۹ | -۳ | ۴۰ |
| ۱۱ | ساندرلند | ۲۹ | -۴ | ۴۰ |
| ۱۲ | نیوکاسل | ۲۹ | -۱ | ۳۹ |
| ۱۳ | کریستال پالاس | ۲۹ | -۲ | ۳۸ |
| ۱۴ | برایتون | ۲۹ | ۲ | ۳۷ |
| ۱۵ | لیدز | ۲۹ | -۱۱ | ۳۱ |
| ۱۶ | تاتنهام | ۲۹ | -۷ | ۲۹ |
| ۱۷ | ناتینگهام فارست | ۲۹ | -۱۵ | ۲۸ |
| ۱۸ | وستهام | ۲۹ | -۱۹ | ۲۸ |
| ۱۹ | برنلی | ۲۹ | -۲۶ | ۱۹ |
| ۲۰ | وولوز | ۳۰ | -۳۰ | ۱۶ |







