FA Cup: Tammy Abraham scores controverisal goal for Aston Villa against Newcastle United
حدود ۲۲ روز پیش
A well-worked free-kick routine is finished off by Tammy Abraham for his first goal since returning to Aston Villa, but the replays show the goal would have been ruled out for offside had VAR been in use.
← لطفاً
ثبتنام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.
| رتبه | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | استقلال | ۲۲ | ۱۳ | ۴۱ |
| ۲ | تراکتور | ۲۲ | ۱۸ | ۳۹ |
| ۳ | سپاهان | ۲۲ | ۱۱ | ۳۹ |
| ۴ | گلگهر | ۲۳ | ۰ | ۳۶ |
| ۵ | چادرملو | ۲۲ | ۸ | ۳۵ |
| ۶ | پرسپولیس | ۲۲ | ۴ | ۳۴ |
| ۷ | فولاد | ۲۲ | ۵ | ۳۱ |
| ۸ | فجر سپاسی | ۲۳ | -۲ | ۳۰ |
| ۹ | خیبر | ۲۳ | -۲ | ۲۹ |
| ۱۰ | ملوان | ۲۲ | -۸ | ۲۹ |
| ۱۱ | استقلال خوزستان | ۲۲ | -۷ | ۲۵ |
| ۱۲ | پیکان | ۲۳ | -۶ | ۲۴ |
| ۱۳ | شمسآذر | ۲۳ | -۴ | ۲۲ |
| ۱۴ | آلومینیوم | ۲۲ | -۷ | ۲۲ |
| ۱۵ | ذوبآهن | ۲۱ | -۷ | ۱۹ |
| ۱۶ | مس رفسنجان | ۲۲ | -۱۶ | ۱۵ |
| رتبه | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | آرسنال | ۳۰ | ۳۷ | ۶۷ |
| ۲ | منچستر سیتی | ۲۹ | ۳۲ | ۶۰ |
| ۳ | منچستر یونایتد | ۲۹ | ۱۱ | ۵۱ |
| ۴ | استونویلا | ۲۹ | ۵ | ۵۱ |
| ۵ | چلسی | ۲۹ | ۱۹ | ۴۸ |
| ۶ | لیورپول | ۲۹ | ۹ | ۴۸ |
| ۷ | برنتفورد | ۲۹ | ۴ | ۴۴ |
| ۸ | اورتون | ۲۹ | ۱ | ۴۳ |
| ۹ | بورنموث | ۲۹ | -۲ | ۴۰ |
| ۱۰ | فولام | ۲۹ | -۳ | ۴۰ |
| ۱۱ | ساندرلند | ۲۹ | -۴ | ۴۰ |
| ۱۲ | نیوکاسل | ۲۹ | -۱ | ۳۹ |
| ۱۳ | کریستال پالاس | ۲۹ | -۲ | ۳۸ |
| ۱۴ | برایتون | ۲۹ | ۲ | ۳۷ |
| ۱۵ | لیدز | ۲۹ | -۱۱ | ۳۱ |
| ۱۶ | تاتنهام | ۲۹ | -۷ | ۲۹ |
| ۱۷ | ناتینگهام فارست | ۲۹ | -۱۵ | ۲۸ |
| ۱۸ | وستهام | ۲۹ | -۱۹ | ۲۸ |
| ۱۹ | برنلی | ۲۹ | -۲۶ | ۱۹ |
| ۲۰ | وولوز | ۳۰ | -۳۰ | ۱۶ |










