قیمت عجیب بلیت دیدار برگشت استقلال و الحسین
باشگاه الحسین اردن خبر از شروع بلیت فروشی دیدار با تیم فوتبال استقلال ایران در دیدار برگشت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ۲ داد.
به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال استقلال ایران و الحسین اردن در دیدار برگشت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ۲ شامگاه سه شنبه ۲۸ بهمن و از ساعت ۲۱:۴۵ به وقت تهران در ورزشگاه بین المللی شهر امان (پایتخت اردن) به مصاف هم می روند. در بازی رفت که به میزبانی استقلال و در ورزشگاه آل مکتوم شهر دبی امارات انجام شد، با وجود عملکرد بهتر شاگردان ریکاردو ساپینتو اما در پایان تیم الحسین موفق شد با گل سیسا نماینده کشورمان را شکست دهد و حالا شاگردان ساپینتو محکوم به کسب پیروزی در بازی خارج از خانه و در مقابل چشمان هواداران حریف با تفاضل بیش از یک گل هستند.
رسانه رسمی باشگاه الحسین اردن خبر از شروع بلیت فروشی برای این بازی داد و قیمت تعیین شده برای جایگاه هواداران استقلال از ۴ تا ۱۵ دینار اردن است. قیمت هر دینار اردن تا لحظه نگارش این خبر ۲۲۹ هزار و ۴۵۰ تومان است که جایگاه هواداران استقلال از ۹۱۷ هزار و ۸۰۰ تا ۳ میلیون و ۴۴۱ هزار و ۷۵۰ تومان قیمت خواهد داشت.
| رتبه | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | استقلال | ۲۲ | ۱۳ | ۴۱ |
| ۲ | تراکتور | ۲۲ | ۱۸ | ۳۹ |
| ۳ | سپاهان | ۲۲ | ۱۱ | ۳۹ |
| ۴ | گلگهر | ۲۳ | ۰ | ۳۶ |
| ۵ | چادرملو | ۲۲ | ۸ | ۳۵ |
| ۶ | پرسپولیس | ۲۲ | ۴ | ۳۴ |
| ۷ | فولاد | ۲۲ | ۵ | ۳۱ |
| ۸ | فجر سپاسی | ۲۳ | -۲ | ۳۰ |
| ۹ | خیبر | ۲۳ | -۲ | ۲۹ |
| ۱۰ | ملوان | ۲۲ | -۸ | ۲۹ |
| ۱۱ | استقلال خوزستان | ۲۲ | -۷ | ۲۵ |
| ۱۲ | پیکان | ۲۳ | -۶ | ۲۴ |
| ۱۳ | شمسآذر | ۲۳ | -۴ | ۲۲ |
| ۱۴ | آلومینیوم | ۲۲ | -۷ | ۲۲ |
| ۱۵ | ذوبآهن | ۲۱ | -۷ | ۱۹ |
| ۱۶ | مس رفسنجان | ۲۲ | -۱۶ | ۱۵ |
| رتبه | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | آرسنال | ۳۰ | ۳۷ | ۶۷ |
| ۲ | منچستر سیتی | ۲۹ | ۳۲ | ۶۰ |
| ۳ | منچستر یونایتد | ۲۹ | ۱۱ | ۵۱ |
| ۴ | استونویلا | ۲۹ | ۵ | ۵۱ |
| ۵ | چلسی | ۲۹ | ۱۹ | ۴۸ |
| ۶ | لیورپول | ۲۹ | ۹ | ۴۸ |
| ۷ | برنتفورد | ۲۹ | ۴ | ۴۴ |
| ۸ | اورتون | ۲۹ | ۱ | ۴۳ |
| ۹ | بورنموث | ۲۹ | -۲ | ۴۰ |
| ۱۰ | فولام | ۲۹ | -۳ | ۴۰ |
| ۱۱ | ساندرلند | ۲۹ | -۴ | ۴۰ |
| ۱۲ | نیوکاسل | ۲۹ | -۱ | ۳۹ |
| ۱۳ | کریستال پالاس | ۲۹ | -۲ | ۳۸ |
| ۱۴ | برایتون | ۲۹ | ۲ | ۳۷ |
| ۱۵ | لیدز | ۲۹ | -۱۱ | ۳۱ |
| ۱۶ | تاتنهام | ۲۹ | -۷ | ۲۹ |
| ۱۷ | ناتینگهام فارست | ۲۹ | -۱۵ | ۲۸ |
| ۱۸ | وستهام | ۲۹ | -۱۹ | ۲۸ |
| ۱۹ | برنلی | ۲۹ | -۲۶ | ۱۹ |
| ۲۰ | وولوز | ۳۰ | -۳۰ | ۱۶ |










