تلاش پزشکان استقلال برای رساندن کاپیتان به بازی با الحسین
حدود ۱ ماه پیش
پزشکان تیم فوتبال استقلال در تلاش هستند تا کاپیتان مصدوم این تیم را برای دیدار با الحسن اردن در لیگ قهرمانان آسیا ۲ آماده کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال خود را برای دیدار رفت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ۲ مقابل الحسین اردن آماده میکند و کاروان این تیم فردا صبح راهی کشور امارات خواهد شد. آبیپوشان باید روز سهشنبه ۲۱ بهمن در ورزشگاه باشگاه النصر امارات به مصاف نماینده اردن بروند.
روزبه چشمی، کاپیتان و هافبک استقلال که در دیدار با پیکان دچار مصدومیت شده بود، در بازی با شمس آذر غایب بود. با این حال، کادر پزشکی استقلال در تلاش است تا این بازیکن را برای دیدار مقابل الحسین آماده کند. با وجود این، چشمی ممکن است بازی رفت را از دست بدهد، اما استقلالیها امیدوارند او برای دیدار برگشت مقابل الحسین که ۲۸ بهمن در کشور اردن برگزار میشود، در ترکیب تیم حضور داشته باشد.
مصدومیت چشمی از ناحیه کشاله ران پای راست است.
← لطفاً
ثبتنام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.
| رتبه | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | استقلال | ۲۲ | ۱۳ | ۴۱ |
| ۲ | تراکتور | ۲۲ | ۱۸ | ۳۹ |
| ۳ | سپاهان | ۲۲ | ۱۱ | ۳۹ |
| ۴ | گلگهر | ۲۳ | ۰ | ۳۶ |
| ۵ | چادرملو | ۲۲ | ۸ | ۳۵ |
| ۶ | پرسپولیس | ۲۲ | ۴ | ۳۴ |
| ۷ | فولاد | ۲۲ | ۵ | ۳۱ |
| ۸ | فجر سپاسی | ۲۳ | -۲ | ۳۰ |
| ۹ | خیبر | ۲۳ | -۲ | ۲۹ |
| ۱۰ | ملوان | ۲۲ | -۸ | ۲۹ |
| ۱۱ | استقلال خوزستان | ۲۲ | -۷ | ۲۵ |
| ۱۲ | پیکان | ۲۳ | -۶ | ۲۴ |
| ۱۳ | شمسآذر | ۲۳ | -۴ | ۲۲ |
| ۱۴ | آلومینیوم | ۲۲ | -۷ | ۲۲ |
| ۱۵ | ذوبآهن | ۲۱ | -۷ | ۱۹ |
| ۱۶ | مس رفسنجان | ۲۲ | -۱۶ | ۱۵ |
| رتبه | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | آرسنال | ۳۰ | ۳۷ | ۶۷ |
| ۲ | منچستر سیتی | ۲۹ | ۳۲ | ۶۰ |
| ۳ | منچستر یونایتد | ۲۹ | ۱۱ | ۵۱ |
| ۴ | استونویلا | ۲۹ | ۵ | ۵۱ |
| ۵ | چلسی | ۲۹ | ۱۹ | ۴۸ |
| ۶ | لیورپول | ۲۹ | ۹ | ۴۸ |
| ۷ | برنتفورد | ۲۹ | ۴ | ۴۴ |
| ۸ | اورتون | ۲۹ | ۱ | ۴۳ |
| ۹ | بورنموث | ۲۹ | -۲ | ۴۰ |
| ۱۰ | فولام | ۲۹ | -۳ | ۴۰ |
| ۱۱ | ساندرلند | ۲۹ | -۴ | ۴۰ |
| ۱۲ | نیوکاسل | ۲۹ | -۱ | ۳۹ |
| ۱۳ | کریستال پالاس | ۲۹ | -۲ | ۳۸ |
| ۱۴ | برایتون | ۲۹ | ۲ | ۳۷ |
| ۱۵ | لیدز | ۲۹ | -۱۱ | ۳۱ |
| ۱۶ | تاتنهام | ۲۹ | -۷ | ۲۹ |
| ۱۷ | ناتینگهام فارست | ۲۹ | -۱۵ | ۲۸ |
| ۱۸ | وستهام | ۲۹ | -۱۹ | ۲۸ |
| ۱۹ | برنلی | ۲۹ | -۲۶ | ۱۹ |
| ۲۰ | وولوز | ۳۰ | -۳۰ | ۱۶ |










