حسینی: گل دوم آلومینیوم آفساید بود/ مستحق پیروزی بودیم نه مساوی
مدافع تیم فوتبال خیبر خرمآباد تأکید کرد، شاگردان مهدی رحمتی در دو بازی اخیر مستحق برد بودند.
سیداحسان حسینی در گفتوگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، درباره تساوی خانگی تیمش برابر آلومینیوم اراک گفت: شاهد یک بازی درگیرانه و تاکتیکی بودیم و فکر میکنم هر دو تیم خیلی خوب یکدیگر را آنالیز کرده بودند. من معتقدم در این بازی مستحق برد بودیم، چون بعد از اینکه ۲ بر یک جلو افتادیم، چند فرصت خوب داشتیم که آنها را از دست دادیم. متأسفانه در دقیقه ۱+۹۰ گل خوردیم و برد را با مساوی عوض کردیم.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: در بازی با مس هم تیم برتر زمین بودیم و چند موقعیت را به شکلی عجیب از دست دادیم، این در حالی است که گل دوم حریف آفساید بود و یک پنالتی هم برای ما گرفته نشد. ما در دو بازی اخیر بدشانس بودیم و باید در هر دو بازی سه امتیاز را میگرفتیم.
مدافع تیم فوتبال خیبر خرمآباد در مورد مصدومیتش از ناحیه بینی تصریح کرد: بعد از برخورد با بازیکن حریف مصدوم شدم و در نیمه دوم دیگر شرایط بازی را نداشتم. باید ورم بینیام بخوابد تا عکس بگیرم. امیدوارم این مصدومیت جدی نباشد.
حسینی راجع به پیشنهاد گلگهر و اینکه آیا احتمال حضورش در تیم سیرجانی وجود دارد، اظهار داشت: تمرکز من روی بازیهای خیبر است و این موضوع را دست باشگاه سپردهام. مذاکرات خیبر با باشگاه گلگهر ظاهرا ادامه دارد و اینکه در نهایت چه تصمیمی گرفته شود مشخص نیست.
| رتبه | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | تراکتور | ۲۰ | ۱۷ | ۳۵ |
| ۲ | استقلال | ۲۰ | ۱۱ | ۳۵ |
| ۳ | سپاهان | ۲۰ | ۹ | ۳۵ |
| ۴ | پرسپولیس | ۲۰ | ۷ | ۳۴ |
| ۵ | گلگهر | ۲۰ | ۳ | ۳۳ |
| ۶ | چادرملو | ۲۰ | ۲ | ۲۹ |
| ۷ | ملوان | ۲۰ | -۷ | ۲۸ |
| ۸ | فجر سپاسی | ۲۰ | -۱ | ۲۷ |
| ۹ | فولاد | ۲۰ | ۲ | ۲۵ |
| ۱۰ | خیبر | ۲۰ | -۲ | ۲۳ |
| ۱۱ | پیکان | ۲۰ | -۴ | ۲۲ |
| ۱۲ | استقلال خوزستان | ۲۰ | -۶ | ۲۲ |
| ۱۳ | شمسآذر | ۲۰ | -۱ | ۲۱ |
| ۱۴ | آلومینیوم | ۲۰ | -۷ | ۲۰ |
| ۱۵ | ذوبآهن | ۲۰ | -۶ | ۱۹ |
| ۱۶ | مس رفسنجان | ۲۰ | -۱۷ | ۱۲ |
| Pos | Team | Played | GD | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 26 | 32 | 57 |
| 2 | Manchester City | 26 | 30 | 53 |
| 3 | Aston Villa | 26 | 10 | 50 |
| 4 | Manchester United | 26 | 10 | 45 |
| 5 | Chelsea | 26 | 17 | 44 |
| 6 | Liverpool | 26 | 6 | 42 |
| 7 | Brentford | 26 | 5 | 40 |
| 8 | Everton | 26 | -1 | 37 |
| 9 | Bournemouth | 26 | -2 | 37 |
| 10 | Newcastle | 26 | 0 | 36 |
| 11 | Sunderland | 26 | -3 | 36 |
| 12 | Fulham | 26 | -5 | 34 |
| 13 | Crystal Palace | 26 | -4 | 32 |
| 14 | Brighton | 26 | 0 | 31 |
| 15 | Leeds | 26 | -9 | 30 |
| 16 | Tottenham | 26 | -1 | 29 |
| 17 | Nottingham Forest | 26 | -13 | 27 |
| 18 | West Ham | 26 | -17 | 24 |
| 19 | Burnley | 26 | -23 | 18 |
| 20 | Wolves | 26 | -32 | 9 |









