خانبان: ضعف دفاع تراکتور؟ جای نگرانی نیست
مربی تیم فوتبال تراکتور گفت: بازی امروز را آنالیز میکنیم تا در بازیهای بعدی ضعفمان را برطرف کنیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهرداد خانبان پس از پیروزی پرگل تراکتور مقابل مس رفسنجان در نشست خبری اظهار داشت: متأسفانه آقای اسکوچیچ در این مدت دست تنها بوده و دچار ضعف بدنی شده است. او در چند روز گذشته زیر سرم بوده است. درباره بازی باید بگویم که شرایط خوبی داشتیم و مسلط بر بازی بودیم. مس هم در دو بازی گذشته شرایط خوبی داشت و با برد مهمی به بازی با ما آمده بودند. ما در هر دو نیمه موقعیتهای خوبی داشتیم و براساس قابلیتهای فنی تیممان خدا را شکر توانستیم چهار گل بزنیم و بازی را با پیروزی به پایان برسانیم.
وی در واکنش به ضعف خط دفاع تراکتور، تأکید کرد: طبیعی است که وقتی چهار گل جلو هستید و موقعیتهای زیادی دارید سرمربی تیم تصمیم بگیرد که به بقیه بازیکنان هم فرصت داده شود و پس از تغییرات موقعیتهایی هم به حریف داده میشود که البته خیلی جای نگرانی ندارد. بازی امروز را هم آنالیز میکنیم تا در بازیهای بعدی ضعفمان را برطرف کنیم.
| رتبه | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | تراکتور | ۲۰ | ۱۷ | ۳۵ |
| ۲ | استقلال | ۲۰ | ۱۱ | ۳۵ |
| ۳ | سپاهان | ۲۰ | ۹ | ۳۵ |
| ۴ | پرسپولیس | ۲۰ | ۷ | ۳۴ |
| ۵ | گلگهر | ۲۰ | ۳ | ۳۳ |
| ۶ | چادرملو | ۲۰ | ۲ | ۲۹ |
| ۷ | ملوان | ۲۰ | -۷ | ۲۸ |
| ۸ | فجر سپاسی | ۲۰ | -۱ | ۲۷ |
| ۹ | فولاد | ۲۰ | ۲ | ۲۵ |
| ۱۰ | خیبر | ۲۰ | -۲ | ۲۳ |
| ۱۱ | پیکان | ۲۰ | -۴ | ۲۲ |
| ۱۲ | استقلال خوزستان | ۲۰ | -۶ | ۲۲ |
| ۱۳ | شمسآذر | ۲۰ | -۱ | ۲۱ |
| ۱۴ | آلومینیوم | ۲۰ | -۷ | ۲۰ |
| ۱۵ | ذوبآهن | ۲۰ | -۶ | ۱۹ |
| ۱۶ | مس رفسنجان | ۲۰ | -۱۷ | ۱۲ |
| Pos | Team | Played | GD | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 26 | 32 | 57 |
| 2 | Manchester City | 26 | 30 | 53 |
| 3 | Aston Villa | 26 | 10 | 50 |
| 4 | Manchester United | 26 | 10 | 45 |
| 5 | Chelsea | 26 | 17 | 44 |
| 6 | Liverpool | 26 | 6 | 42 |
| 7 | Brentford | 26 | 5 | 40 |
| 8 | Everton | 26 | -1 | 37 |
| 9 | Bournemouth | 26 | -2 | 37 |
| 10 | Newcastle | 26 | 0 | 36 |
| 11 | Sunderland | 26 | -3 | 36 |
| 12 | Fulham | 26 | -5 | 34 |
| 13 | Crystal Palace | 26 | -4 | 32 |
| 14 | Brighton | 26 | 0 | 31 |
| 15 | Leeds | 26 | -9 | 30 |
| 16 | Tottenham | 26 | -1 | 29 |
| 17 | Nottingham Forest | 26 | -13 | 27 |
| 18 | West Ham | 26 | -17 | 24 |
| 19 | Burnley | 26 | -23 | 18 |
| 20 | Wolves | 26 | -32 | 9 |









