پیروزی تیم فوتسال دانشآموزی مقابل نماینده کرواسی
تیم فوتسال دانشآموزی پسران ایران با نتیجه سه بر صفر از سد کرواسی عبور کرد و حریف برزیل میزبان شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار یک هشتم نهایی امشب تیم پسران دانشآموز ایران برابر کرواسی۳ قرار گرفت و موفق شد با ارائه یک بازی منطقی با نتیجه سه بر صفر از سد حریف خود بگذرد.
شاگردان رضا داورزنی در این بازی با تقسیم انرژی خود برای ادامه جام، ابتدا در نیمه اول با ثبت برتری دو بر صفر راهی رختکن شدند سپس در نیمه مربیان بازی را تحت کنترل درآورده و با اداره جریان بازی یک گل دیگر در ضدحملات به اندوخته خود اضافه کردند.
در این بازی برای ایران محمد جواد سنگ تراشان، کیارش محمدی و محمدجواد رسولزاده گلزنی کردند.
با این پیروزی تیمفوتسال دانشآموزی پسران ایران حریف برزیل ۳ در یک چهارم نهایی شد که امشب موفق شده بود با نتیجه ۱۲ بر یک از سد کرواسی۱ بگذرد و به این مرحله راه پیدا کند.
دیدار تیم فوتسال دانش آموزی ایران و تیم سوم برزیل که متشکل از دانشآموزان سائوپائولو است یکی از حساسترین دیدارهای مرحله یک چهارم خواهد بود که فردا دوشنبه ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران برگزار خواهد شد.
| رتبه | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | پرسپولیس | ۱۷ | ۹ | ۳۱ |
| ۲ | سپاهان | ۱۷ | ۹ | ۳۱ |
| ۳ | گلگهر | ۱۷ | ۴ | ۲۹ |
| ۴ | تراکتور | ۱۷ | ۱۳ | ۲۷ |
| ۵ | استقلال | ۱۷ | ۷ | ۲۷ |
| ۶ | چادرملو | ۱۷ | ۲ | ۲۶ |
| ۷ | ملوان | ۱۷ | -۲ | ۲۴ |
| ۸ | خیبر | ۱۷ | ۰ | ۲۲ |
| ۹ | پیکان | ۱۷ | -۲ | ۱۹ |
| ۱۰ | فجر سپاسی | ۱۷ | -۲ | ۱۸ |
| ۱۱ | فولاد | ۱۷ | -۲ | ۱۸ |
| ۱۲ | آلومینیوم | ۱۷ | -۷ | ۱۶ |
| ۱۳ | استقلال خوزستان | ۱۷ | -۶ | ۱۵ |
| ۱۴ | ذوبآهن | ۱۷ | -۶ | ۱۵ |
| ۱۵ | شمسآذر | ۱۷ | -۳ | ۱۲ |
| ۱۶ | مس رفسنجان | ۱۷ | -۱۴ | ۱۱ |
| رتبه | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | آرسنال | ۲۲ | ۲۶ | ۵۰ |
| ۲ | منچستر سیتی | ۲۲ | ۲۴ | ۴۳ |
| ۳ | استونویلا | ۲۲ | ۸ | ۴۳ |
| ۴ | لیورپول | ۲۲ | ۴ | ۳۶ |
| ۵ | منچستر یونایتد | ۲۲ | ۶ | ۳۵ |
| ۶ | چلسی | ۲۲ | ۱۲ | ۳۴ |
| ۷ | برنتفورد | ۲۲ | ۵ | ۳۳ |
| ۸ | نیوکاسل | ۲۲ | ۵ | ۳۳ |
| ۹ | ساندرلند | ۲۲ | ۰ | ۳۳ |
| ۱۰ | اورتون | ۲۲ | -۱ | ۳۲ |
| ۱۱ | فولام | ۲۲ | -۱ | ۳۱ |
| ۱۲ | برایتون | ۲۲ | ۳ | ۳۰ |
| ۱۳ | کریستال پالاس | ۲۲ | -۲ | ۲۸ |
| ۱۴ | تاتنهام | ۲۲ | ۲ | ۲۷ |
| ۱۵ | بورنموث | ۲۲ | -۶ | ۲۷ |
| ۱۶ | لیدز | ۲۲ | -۷ | ۲۵ |
| ۱۷ | ناتینگهام فارست | ۲۲ | -۱۳ | ۲۲ |
| ۱۸ | وستهام | ۲۲ | -۲۰ | ۱۷ |
| ۱۹ | برنلی | ۲۲ | -۱۹ | ۱۴ |
| ۲۰ | وولوز | ۲۲ | -۲۶ | ۸ |









