پیشنهاد اردوی خارجی پرسپولیس به اوسمار رسید
باشگاه پرسپولیس منتظر دریافت پیشنهاد سرمربی خود برای برگزاری اردوی خارج از کشور است.
به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس از سرمربی خود، اوسمار ویهرا خواسته است در صورت نیاز به برگزاری اردوی خارجی در نیمفصل، این موضوع را هرچه زودتر اعلام کند تا برنامهریزی لازم از سوی باشگاه انجام شود.
پرسپولیس همچنان این امکان را دارد که به دلیل انتقال عبدالکریم حسن به باشگاه الوکره قطر، از یک اردوی رایگان که هزینههای آن از سوی باشگاه قطری پرداخت میشود، استفاده کند. به همین دلیل، مدیران باشگاه منتظر تصمیم نهایی سرمربی برای تعیین محل و زمان برگزاری این اردو هستند.
اوسمار نیز در پاسخ به این درخواست اعلام کرده است موضوع را بررسی و در زمان مشخص اعلام میکند تا در این باره برنامه ریزی داشته باشد.
پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس اعلام کرده است مشکلی برای بگرزاری اردوی خارجی در زمستان نیست و در صورت نیاز کادرفنی و فرصت کافی در نیم فصل، شرایط برگزاری ان را فراهم میکند.
| رتبه | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | سپاهان | ۱۵ | ۱۰ | ۳۰ |
| ۲ | پرسپولیس | ۱۵ | ۹ | ۲۸ |
| ۳ | استقلال | ۱۵ | ۷ | ۲۵ |
| ۴ | چادرملو | ۱۵ | ۲ | ۲۴ |
| ۵ | تراکتور | ۱۵ | ۱۰ | ۲۳ |
| ۶ | گلگهر | ۱۵ | ۱ | ۲۳ |
| ۷ | ملوان | ۱۵ | -۲ | ۲۲ |
| ۸ | خیبر | ۱۵ | ۱ | ۲۱ |
| ۹ | پیکان | ۱۶ | -۲ | ۱۸ |
| ۱۰ | فولاد | ۱۵ | -۲ | ۱۶ |
| ۱۱ | فجر سپاسی | ۱۵ | -۱ | ۱۵ |
| ۱۲ | آلومینیوم | ۱۵ | -۶ | ۱۵ |
| ۱۳ | ذوبآهن | ۱۶ | -۶ | ۱۴ |
| ۱۴ | استقلال خوزستان | ۱۵ | -۶ | ۱۳ |
| ۱۵ | شمسآذر | ۱۵ | -۳ | ۱۰ |
| ۱۶ | مس رفسنجان | ۱۵ | -۱۲ | ۸ |
| رتبه | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | آرسنال | ۲۱ | ۲۶ | ۴۹ |
| ۲ | منچستر سیتی | ۲۱ | ۲۶ | ۴۳ |
| ۳ | استونویلا | ۲۱ | ۹ | ۴۳ |
| ۴ | لیورپول | ۲۱ | ۴ | ۳۵ |
| ۵ | برنتفورد | ۲۱ | ۷ | ۳۳ |
| ۶ | نیوکاسل | ۲۱ | ۵ | ۳۲ |
| ۷ | منچستر یونایتد | ۲۱ | ۴ | ۳۲ |
| ۸ | چلسی | ۲۱ | ۱۰ | ۳۱ |
| ۹ | فولام | ۲۱ | ۰ | ۳۱ |
| ۱۰ | ساندرلند | ۲۱ | -۱ | ۳۰ |
| ۱۱ | برایتون | ۲۱ | ۳ | ۲۹ |
| ۱۲ | اورتون | ۲۱ | -۲ | ۲۹ |
| ۱۳ | کریستال پالاس | ۲۱ | -۱ | ۲۸ |
| ۱۴ | تاتنهام | ۲۱ | ۳ | ۲۷ |
| ۱۵ | بورنموث | ۲۱ | -۶ | ۲۶ |
| ۱۶ | لیدز | ۲۱ | -۸ | ۲۲ |
| ۱۷ | ناتینگهام فارست | ۲۱ | -۱۳ | ۲۱ |
| ۱۸ | وستهام | ۲۱ | -۲۱ | ۱۴ |
| ۱۹ | برنلی | ۲۱ | -۱۹ | ۱۳ |
| ۲۰ | وولوز | ۲۱ | -۲۶ | ۷ |








