شکست سنگین شباب الاهلی در خانه الدحیل
تیم فوتبال شباب الاهلی امارات در خانه الدحیل قطر تن به شکستی سنگین داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، دوشنبه شب در چارچوب دیدارهای هفته چهارم گروه غرب لیگ نخبگان فوتبال آسیا تیم شباب الاهلی دبی با در اختیار داشتن سعید عزتاللهی در خانه الدحیل قطر شکست ۴ بر یک را پذیرا شد.
در این بازی که در ورزشگاه عبدالله بن خلیفه شهر دوحه برگزار شد، گلهای الدحیل را ادمیلسون جونیور (۲)، بنجامین بوریگاد (۳۹)، عادل بولبینه (۵۷) و لوئیس آلبرتو (۲+۹۰) به ثمر رساندند. تک گل شباب الاهلی را هم برنو در دقیقه ۳۲ مسابقه زد.
سعید عزتاللهی در دقیقه ۸۷ این دیدار جای خود را در ترکیب شباب الاهلی به دامیان گارسیا داد.
در جدول ردهبندی ۱۲ تیمی گروه غرب لیگ نخبگان فوتبال آسیا تیم شباب الاهلی با هفت امتیاز پنجم است.
درود بر شما همراهان عزیز! همانطور که احتمالاً متوجه شدهاید، اخیراً تغییراتی در سایت ایجاد کردهایم تا سرعت و عملکرد آن بهبود یابد و همچنین امکان افزودن بخشهای جدید به آن فراهم گردد. در این مرحله، دریافت نظرات شما و رفع مشکلات احتمالی برای ما بسیار مهم است. در صورت تمایل، از طریق واتساپ (00447512109091) به ما پیام بدهید تا در چند دقیقه نظرتان را درباره این تغییرات جویا شویم. بهویژه اگر در استفاده از فوتبالیترین با مشکلی روبهرو هستید، ممنون میشویم همین حالا ما را مطلعکنید. 🙏⚽🚀
| رتبه | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | سپاهان | ۱۱ | ۸ | ۲۱ |
| ۲ | استقلال | ۱۱ | ۷ | ۲۰ |
| ۳ | پرسپولیس | ۱۲ | ۶ | ۱۹ |
| ۴ | چادرملو | ۱۲ | ۰ | ۱۸ |
| ۵ | تراکتور | ۱۱ | ۹ | ۱۷ |
| ۶ | ملوان | ۱۱ | ۱ | ۱۷ |
| ۷ | خیبر | ۱۲ | ۰ | ۱۶ |
| ۸ | گلگهر | ۱۲ | -۲ | ۱۶ |
| ۹ | آلومینیوم | ۱۲ | -۳ | ۱۵ |
| ۱۰ | پیکان | ۱۲ | -۲ | ۱۴ |
| ۱۱ | ذوبآهن | ۱۲ | -۲ | ۱۲ |
| ۱۲ | فولاد | ۱۲ | -۲ | ۱۲ |
| ۱۳ | فجر سپاسی | ۱۲ | -۳ | ۱۲ |
| ۱۴ | استقلال خوزستان | ۱۲ | -۵ | ۱۰ |
| ۱۵ | شمسآذر | ۱۲ | -۳ | ۷ |
| ۱۶ | مس رفسنجان | ۱۲ | -۹ | ۷ |
| رتبه | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | آرسنال | ۱۵ | ۱۹ | ۳۳ |
| ۲ | منچستر سیتی | ۱۵ | ۱۹ | ۳۱ |
| ۳ | استونویلا | ۱۵ | ۷ | ۳۰ |
| ۴ | کریستال پالاس | ۱۵ | ۸ | ۲۶ |
| ۵ | چلسی | ۱۵ | ۱۰ | ۲۵ |
| ۶ | منچستر یونایتد | ۱۵ | ۴ | ۲۵ |
| ۷ | اورتون | ۱۵ | ۱ | ۲۴ |
| ۸ | برایتون | ۱۵ | ۴ | ۲۳ |
| ۹ | ساندرلند | ۱۵ | ۱ | ۲۳ |
| ۱۰ | لیورپول | ۱۵ | ۰ | ۲۳ |
| ۱۱ | تاتنهام | ۱۵ | ۷ | ۲۲ |
| ۱۲ | نیوکاسل | ۱۵ | ۲ | ۲۲ |
| ۱۳ | بورنموث | ۱۵ | -۳ | ۲۰ |
| ۱۴ | برنتفورد | ۱۵ | -۳ | ۱۹ |
| ۱۵ | فولام | ۱۵ | -۴ | ۱۷ |
| ۱۶ | لیدز | ۱۵ | -۱۰ | ۱۵ |
| ۱۷ | ناتینگهام فارست | ۱۵ | -۱۱ | ۱۵ |
| ۱۸ | وستهام | ۱۵ | -۱۲ | ۱۳ |
| ۱۹ | برنلی | ۱۵ | -۱۴ | ۱۰ |
| ۲۰ | وولوز | ۱۵ | -۲۵ | ۲ |










