دستور وزیر ورزش برای آغاز اردوی تیمهای ملی ومسابقات باشگاهی
حدود ۷ ماه پیش
وزیر ورزش و جوانان دستور داد آغاز اردوی تیمهای ملی و مسابقات باشگاهی از هفته آینده مورد بررسی قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، پیرو فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «با قوت به زندگی خود ادامه دهید»، دستور رئیسجمهور مبنی بر تداوم خدمترسانی به مردم و دست برتر نیروهای مسلح در جنگ با رژیم غاصب صهیونی، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان در جلسه صبح امروز شورای معاونین که در محل وزارتخانه برگزار شد، دستور داد که آغاز اردوی تیمهای ملی به منظور کسب آمادگی حداکثری برای حضور پرقدرت در مسابقات برون مرزی بویژه کشورهای اسلامی و همچنین رقابتهای باشگاهی از هفته آینده مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس معاونتهای مربوطه مکلف شدند نسبت به برنامهریزی آغاز اردوهای تیم ملی و مسابقات باشگاهی اقدام کرده و با برگزاری جلسات با فدراسیونهای ورزشی، بار دیگر حضور پرقدرت کاروان جمهوری اسلامی ایران در مسابقات کشورهای اسلامی را مورد تاکید قرار دهند.
← لطفاً ثبتنام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.
| رتبه | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | سپاهان | ۱۶ | ۱۰ | ۳۱ |
| ۲ | پرسپولیس | ۱۶ | ۸ | ۲۸ |
| ۳ | استقلال | ۱۶ | ۷ | ۲۶ |
| ۴ | گلگهر | ۱۶ | ۲ | ۲۶ |
| ۵ | چادرملو | ۱۶ | ۲ | ۲۵ |
| ۶ | تراکتور | ۱۶ | ۱۰ | ۲۴ |
| ۷ | ملوان | ۱۶ | -۲ | ۲۳ |
| ۸ | خیبر | ۱۶ | ۰ | ۲۱ |
| ۹ | فجر سپاسی | ۱۶ | ۰ | ۱۸ |
| ۱۰ | پیکان | ۱۶ | -۲ | ۱۸ |
| ۱۱ | فولاد | ۱۶ | -۲ | ۱۷ |
| ۱۲ | آلومینیوم | ۱۶ | -۷ | ۱۵ |
| ۱۳ | استقلال خوزستان | ۱۶ | -۶ | ۱۴ |
| ۱۴ | ذوبآهن | ۱۶ | -۶ | ۱۴ |
| ۱۵ | شمسآذر | ۱۶ | -۳ | ۱۱ |
| ۱۶ | مس رفسنجان | ۱۶ | -۱۱ | ۱۱ |
| رتبه | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | آرسنال | ۲۲ | ۲۶ | ۵۰ |
| ۲ | منچستر سیتی | ۲۲ | ۲۴ | ۴۳ |
| ۳ | استونویلا | ۲۲ | ۸ | ۴۳ |
| ۴ | لیورپول | ۲۲ | ۴ | ۳۶ |
| ۵ | منچستر یونایتد | ۲۲ | ۶ | ۳۵ |
| ۶ | چلسی | ۲۲ | ۱۲ | ۳۴ |
| ۷ | برنتفورد | ۲۲ | ۵ | ۳۳ |
| ۸ | نیوکاسل | ۲۲ | ۵ | ۳۳ |
| ۹ | ساندرلند | ۲۲ | ۰ | ۳۳ |
| ۱۰ | اورتون | ۲۲ | -۱ | ۳۲ |
| ۱۱ | فولام | ۲۲ | -۱ | ۳۱ |
| ۱۲ | برایتون | ۲۲ | ۳ | ۳۰ |
| ۱۳ | کریستال پالاس | ۲۲ | -۲ | ۲۸ |
| ۱۴ | تاتنهام | ۲۲ | ۲ | ۲۷ |
| ۱۵ | بورنموث | ۲۲ | -۶ | ۲۷ |
| ۱۶ | لیدز | ۲۲ | -۷ | ۲۵ |
| ۱۷ | ناتینگهام فارست | ۲۲ | -۱۳ | ۲۲ |
| ۱۸ | وستهام | ۲۲ | -۲۰ | ۱۷ |
| ۱۹ | برنلی | ۲۲ | -۱۹ | ۱۴ |
| ۲۰ | وولوز | ۲۲ | -۲۶ | ۸ |









