جباری دستیار بوژوویچ در استقلال شد
بازیکن پیشین تیم فوتبال استقلال به عضویت کادر فنی این تیم درآمد و دستیار میودراگ بوژوویچ شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از رسانه رسمی باشگاه استقلال، مجتبی جباری بازیکن و کاپیتان سالهای نه چندان دور استقلال امروز (چهارشنبه) پس از جلسه با علی نظری جویباری مدیرعامل باشگاه استقلال بهعنوان مربی این تیم انتخاب شد تا در جمع اعضای کادر فنی این تیم به تیم محبوب خود کمک کند. قرارداد جباری و استقلال به مدت یک سال و نیم است.
جباری با این تیم افتخارات متعددی را در دوران بازیگری تجربه کرده است، سابقه حضور در کادر فنی گلگهر و همچنین هدایت نیروی زمینی تهران را هم در کارنامه خود دارد.
درود بر شما همراهان عزیز! همانطور که احتمالاً متوجه شدهاید، اخیراً تغییراتی در سایت ایجاد کردهایم تا سرعت و عملکرد آن بهبود یابد و همچنین امکان افزودن بخشهای جدید به آن فراهم گردد. در این مرحله، دریافت نظرات شما و رفع مشکلات احتمالی برای ما بسیار مهم است. در صورت تمایل، از طریق واتساپ (00447512109091) به ما پیام بدهید تا در چند دقیقه نظرتان را درباره این تغییرات جویا شویم. بهویژه اگر در استفاده از فوتبالیترین با مشکلی روبهرو هستید، ممنون میشویم همین حالا ما را مطلعکنید. 🙏⚽🚀
| رتبه | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | سپاهان | ۱۳ | ۱۰ | ۲۷ |
| ۲ | پرسپولیس | ۱۴ | ۸ | ۲۵ |
| ۳ | چادرملو | ۱۴ | ۳ | ۲۴ |
| ۴ | استقلال | ۱۳ | ۷ | ۲۲ |
| ۵ | تراکتور | ۱۳ | ۱۰ | ۲۱ |
| ۶ | خیبر | ۱۴ | ۱ | ۲۰ |
| ۷ | گلگهر | ۱۴ | ۰ | ۲۰ |
| ۸ | ملوان | ۱۳ | -۳ | ۱۸ |
| ۹ | فجر سپاسی | ۱۴ | ۰ | ۱۵ |
| ۱۰ | آلومینیوم | ۱۴ | -۵ | ۱۵ |
| ۱۱ | پیکان | ۱۴ | -۴ | ۱۴ |
| ۱۲ | ذوبآهن | ۱۳ | -۲ | ۱۳ |
| ۱۳ | فولاد | ۱۴ | -۳ | ۱۳ |
| ۱۴ | استقلال خوزستان | ۱۴ | -۸ | ۱۰ |
| ۱۵ | شمسآذر | ۱۳ | -۳ | ۸ |
| ۱۶ | مس رفسنجان | ۱۴ | -۱۱ | ۸ |
| رتبه | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | آرسنال | ۱۶ | ۲۰ | ۳۶ |
| ۲ | منچستر سیتی | ۱۶ | ۲۲ | ۳۴ |
| ۳ | استونویلا | ۱۶ | ۸ | ۳۳ |
| ۴ | چلسی | ۱۶ | ۱۲ | ۲۸ |
| ۵ | کریستال پالاس | ۱۶ | ۵ | ۲۶ |
| ۶ | منچستر یونایتد | ۱۶ | ۴ | ۲۶ |
| ۷ | لیورپول | ۱۶ | ۲ | ۲۶ |
| ۸ | ساندرلند | ۱۶ | ۲ | ۲۶ |
| ۹ | اورتون | ۱۶ | -۱ | ۲۴ |
| ۱۰ | برایتون | ۱۶ | ۲ | ۲۳ |
| ۱۱ | تاتنهام | ۱۶ | ۴ | ۲۲ |
| ۱۲ | نیوکاسل | ۱۶ | ۱ | ۲۲ |
| ۱۳ | بورنموث | ۱۶ | -۳ | ۲۱ |
| ۱۴ | فولام | ۱۶ | -۳ | ۲۰ |
| ۱۵ | برنتفورد | ۱۶ | -۳ | ۲۰ |
| ۱۶ | ناتینگهام فارست | ۱۶ | -۸ | ۱۸ |
| ۱۷ | لیدز | ۱۶ | -۱۰ | ۱۶ |
| ۱۸ | وستهام | ۱۶ | -۱۳ | ۱۳ |
| ۱۹ | برنلی | ۱۶ | -۱۵ | ۱۰ |
| ۲۰ | وولوز | ۱۶ | -۲۶ | ۲ |










