سختگیری سرمربی پرسپولیس در تمرین پرفشار ترکیه
تمرین پرفشار امروز پرسپولیس با سختگیریهای سرمربی این تیم همراه بود.
به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال پرسپولیس که دومین روز اردوی ترکیه را پشت سر میگذارند تمرین پرفشاری را انجام دادند.
* «ادریس سایسی» مربی بدنساز تیم در آغاز تمرین چند آیتم قدرتی برای بازیکنان در نظر گرفته بود. سرخپوشان سپس باید در دو گروه مسافت طول زمین را چند دور میدویدند.
* بعد از این بخش، سه برنامه تاکتیکی از سوی گاریدو اجرا شد. سرمربی اسپانیایی با سختگیری به دنبال اجرای جزئیات در این بخشها بود.
* در پایان نیز مجدداً بازیکنان باید طول زمین را چند دور طی میکردند. تمرین نوبت عصر سرخپوشان در هوایی مساعد و به مدت ۷۰ دقیقه انجام شد.
* حدود ۱۰ هوادار ایرانی نیز خود را به محل تمرین پرسپولیس رسانده بودند و در پایان با اعضای تیم عکس یادگاری گرفتند.
درود بر شما همراهان عزیز! همانطور که احتمالاً متوجه شدهاید، اخیراً تغییراتی در سایت ایجاد کردهایم تا سرعت و عملکرد آن بهبود یابد و همچنین امکان افزودن بخشهای جدید به آن فراهم گردد. در این مرحله، دریافت نظرات شما و رفع مشکلات احتمالی برای ما بسیار مهم است. در صورت تمایل، از طریق واتساپ (00447512109091) به ما پیام بدهید تا در چند دقیقه نظرتان را درباره این تغییرات جویا شویم. بهویژه اگر در استفاده از فوتبالیترین با مشکلی روبهرو هستید، ممنون میشویم همین حالا ما را مطلعکنید. 🙏⚽🚀
| رتبه | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | چادرملو | ۱۰ | ۲ | ۱۷ |
| ۲ | استقلال | ۹ | ۶ | ۱۶ |
| ۳ | پرسپولیس | ۱۰ | ۵ | ۱۵ |
| ۴ | سپاهان | ۹ | ۳ | ۱۵ |
| ۵ | ملوان | ۹ | ۱ | ۱۴ |
| ۶ | خیبر | ۱۰ | ۰ | ۱۴ |
| ۷ | تراکتور | ۹ | ۷ | ۱۳ |
| ۸ | گلگهر | ۱۰ | -۲ | ۱۳ |
| ۹ | آلومینیوم | ۱۰ | -۳ | ۱۳ |
| ۱۰ | فجر سپاسی | ۱۰ | -۱ | ۱۱ |
| ۱۱ | فولاد | ۱۰ | -۱ | ۱۱ |
| ۱۲ | ذوبآهن | ۱۰ | -۲ | ۱۰ |
| ۱۳ | استقلال خوزستان | ۱۰ | -۴ | ۹ |
| ۱۴ | پیکان | ۱۰ | -۴ | ۸ |
| ۱۵ | مس رفسنجان | ۱۰ | -۵ | ۷ |
| ۱۶ | شمسآذر | ۱۰ | -۲ | ۶ |
| رتبه | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | آرسنال | ۱۱ | ۱۵ | ۲۶ |
| ۲ | منچستر سیتی | ۱۱ | ۱۵ | ۲۲ |
| ۳ | چلسی | ۱۱ | ۱۰ | ۲۰ |
| ۴ | ساندرلند | ۱۱ | ۴ | ۱۹ |
| ۵ | تاتنهام | ۱۱ | ۹ | ۱۸ |
| ۶ | استونویلا | ۱۱ | ۳ | ۱۸ |
| ۷ | منچستر یونایتد | ۱۱ | ۱ | ۱۸ |
| ۸ | لیورپول | ۱۱ | ۱ | ۱۸ |
| ۹ | بورنموث | ۱۱ | -۱ | ۱۸ |
| ۱۰ | کریستال پالاس | ۱۱ | ۵ | ۱۷ |
| ۱۱ | برایتون | ۱۱ | ۲ | ۱۶ |
| ۱۲ | برنتفورد | ۱۱ | ۰ | ۱۶ |
| ۱۳ | اورتون | ۱۱ | -۱ | ۱۵ |
| ۱۴ | نیوکاسل | ۱۱ | -۳ | ۱۲ |
| ۱۵ | فولام | ۱۱ | -۴ | ۱۱ |
| ۱۶ | لیدز | ۱۱ | -۱۰ | ۱۱ |
| ۱۷ | برنلی | ۱۱ | -۸ | ۱۰ |
| ۱۸ | وستهام | ۱۱ | -۱۰ | ۱۰ |
| ۱۹ | ناتینگهام فارست | ۱۱ | -۱۰ | ۹ |
| ۲۰ | وولوز | ۱۱ | -۱۸ | ۲ |








