تساوی یاران خلیلزاده برابر گوای هند/ پرسپولیس صدرنشین ماند
حدود ۵ سال پیش
رویارویی حریفان هندی و قطری پرسپولیس در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا برندهای نداشت.
رویارویی حریفان هندی و قطری پرسپولیس در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا برندهای نداشت. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در دومین بازی امشب (چهارشنبه) گروه E لیگ قهرمانان آسیا تیمهای گوای هند و الریان قطر برابر هم قرار گرفتند که در پایان آن نتیجه تساوی بدون گل رقم خورد.
براساس این گزارش، شجاع خلیلزاده مدافع ایرانی الریان در دیدار مقابل گوای هند در ترکیب اصلی تیمش بازی کرد.
در نخستین بازی امروز این گروه تیم پرسپولیس ایران با یک گل الوحده امارات را شکست داد و در صدر جدول ردهبندی ایستاد.
← لطفاً ثبتنام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.
| رتبه | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | تراکتور | ۲۰ | ۱۷ | ۳۵ |
| ۲ | استقلال | ۲۰ | ۱۱ | ۳۵ |
| ۳ | سپاهان | ۲۰ | ۹ | ۳۵ |
| ۴ | پرسپولیس | ۲۰ | ۷ | ۳۴ |
| ۵ | گلگهر | ۲۰ | ۳ | ۳۳ |
| ۶ | چادرملو | ۲۰ | ۲ | ۲۹ |
| ۷ | ملوان | ۲۰ | -۷ | ۲۸ |
| ۸ | فجر سپاسی | ۲۰ | -۱ | ۲۷ |
| ۹ | فولاد | ۲۰ | ۲ | ۲۵ |
| ۱۰ | خیبر | ۲۰ | -۲ | ۲۳ |
| ۱۱ | پیکان | ۲۰ | -۴ | ۲۲ |
| ۱۲ | استقلال خوزستان | ۲۰ | -۶ | ۲۲ |
| ۱۳ | شمسآذر | ۲۰ | -۱ | ۲۱ |
| ۱۴ | آلومینیوم | ۲۰ | -۷ | ۲۰ |
| ۱۵ | ذوبآهن | ۲۰ | -۶ | ۱۹ |
| ۱۶ | مس رفسنجان | ۲۰ | -۱۷ | ۱۲ |
| Pos | Team | Played | GD | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 26 | 32 | 57 |
| 2 | Manchester City | 26 | 30 | 53 |
| 3 | Aston Villa | 26 | 10 | 50 |
| 4 | Manchester United | 26 | 10 | 45 |
| 5 | Chelsea | 26 | 17 | 44 |
| 6 | Liverpool | 26 | 6 | 42 |
| 7 | Brentford | 26 | 5 | 40 |
| 8 | Everton | 26 | -1 | 37 |
| 9 | Bournemouth | 26 | -2 | 37 |
| 10 | Newcastle | 26 | 0 | 36 |
| 11 | Sunderland | 26 | -3 | 36 |
| 12 | Fulham | 26 | -5 | 34 |
| 13 | Crystal Palace | 26 | -4 | 32 |
| 14 | Brighton | 26 | 0 | 31 |
| 15 | Leeds | 26 | -9 | 30 |
| 16 | Tottenham | 26 | -1 | 29 |
| 17 | Nottingham Forest | 26 | -13 | 27 |
| 18 | West Ham | 26 | -17 | 24 |
| 19 | Burnley | 26 | -23 | 18 |
| 20 | Wolves | 26 | -32 | 9 |









