← برای دیدن ویدیوی بازیهای هرکدام از تیمها، روی نام آن تیم کلیک کنید.
← برای دیدن نتایج بازیهای اخیر، نشانگر ماوس را بر روی توپهای رنگی ببرید.
بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | ← نتایج اخیر ← | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | تراکتور | ۳۰ | ۲۱ | ۵ | ۴ | ۵۷ | ۱۹ | ۳۸ | ۶۸ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۲ | سپاهان | ۳۰ | ۱۶ | ۱۲ | ۲ | ۴۸ | ۲۱ | ۲۷ | ۶۰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۳ | پرسپولیس | ۳۰ | ۱۸ | ۶ | ۶ | ۴۲ | ۲۰ | ۲۲ | ۶۰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۴ | فولاد | ۳۰ | ۱۵ | ۸ | ۷ | ۳۶ | ۳۰ | ۶ | ۵۳ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۵ | گلگهر | ۳۰ | ۱۲ | ۱۱ | ۷ | ۲۳ | ۱۶ | ۷ | ۴۷ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۶ | ذوبآهن | ۳۰ | ۱۰ | ۱۲ | ۸ | ۳۲ | ۲۸ | ۴ | ۴۲ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۷ | ملوان | ۳۰ | ۱۰ | ۹ | ۱۱ | ۳۳ | ۳۳ | ۰ | ۳۹ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۸ | آلومینیوم | ۳۰ | ۷ | ۱۴ | ۹ | ۳۰ | ۳۱ | ۱- | ۳۵ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۹ | استقلال | ۳۰ | ۷ | ۱۳ | ۱۰ | ۳۰ | ۳۳ | ۳- | ۳۴ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۰ | چادرملو | ۳۰ | ۸ | ۱۰ | ۱۲ | ۲۲ | ۲۸ | ۶- | ۳۴ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۱ | خیبرخرمآباد | ۳۰ | ۸ | ۹ | ۱۳ | ۲۴ | ۳۱ | ۷- | ۳۳ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۲ | استقلالخوزستان | ۳۰ | ۶ | ۱۳ | ۱۱ | ۱۹ | ۳۰ | ۱۱- | ۳۱ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۳ | شمسآذر | ۳۰ | ۷ | ۸ | ۱۵ | ۲۳ | ۴۱ | ۱۸- | ۲۹ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۴ | مسرفسنجان | ۳۰ | ۶ | ۱۰ | ۱۴ | ۲۴ | ۳۸ | ۱۴- | ۲۸ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۵ | نساجی | ۳۰ | ۳ | ۱۴ | ۱۳ | ۱۵ | ۲۸ | ۱۳- | ۲۳ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۶ | هوادار | ۳۰ | ۴ | ۱۰ | ۱۶ | ۱۷ | ۴۸ | ۳۱- | ۲۲ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
← برای دیدن برنامه و نتایج بازیهای هرکدام از تیمها، روی نام آن تیم کلیک کنید.
تیم خانه | تیم مهمان | ||||
---|---|---|---|---|---|
پنجشنبه، ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ (۱۹:۱۵) |
چادرملو (۱) |
![]() |
![]() |
فولاد (۱) |
1 May 2025 (19:15) |
پنجشنبه، ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ (۱۹:۱۵) |
نساجی (۰) |
![]() |
![]() |
هوادار (۰) |
1 May 2025 (19:15) |
پنجشنبه، ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ (۱۹:۱۵) |
مسرفسنجان (۰) |
![]() |
![]() |
پرسپولیس (۳) |
1 May 2025 (19:15) |
پنجشنبه، ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ (۱۹:۳۰) |
استقلالخوزستان (۰) |
![]() |
![]() |
خیبرخرمآباد (۰) |
1 May 2025 (19:30) |
جمعه، ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ (۱۸:۱۵) |
استقلال (۵) |
![]() |
![]() |
آلومینیوم (۱) |
2 May 2025 (18:15) |
جمعه، ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ (۱۸:۳۰) |
ملوان (۳) |
![]() |
![]() |
ذوبآهن (۳) |
2 May 2025 (18:30) |
جمعه، ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ (۱۹:۳۰) |
شمسآذر (۰) |
![]() |
![]() |
تراکتور (۴) |
2 May 2025 (19:30) |
جمعه، ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ (۱۹:۳۰) |
سپاهان (۱) |
![]() |
![]() |
گلگهر (۲) |
2 May 2025 (19:30) |